22
审核总数
1
识别成功
22
待复查
21
三方发送
0
已补单
0
异常数
按工人统计每日工作量
| 工人 | 来源群 | 提交数 | 识别/处理成功 | 待复查 | 已补单 | 异常/失败 | 最后提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simon866888 | 后台掉单测试群 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2026-05-04 15:00:07 |
TG发送号统计
| 发送号 | 发送次数 | 成功 | 失败/超时 | 金额合计 | 最后发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 21 | 0 | 0 | 35244.9 | 2026-05-04 15:00:11 |
UID补单统计与报警
UID统计长期保留,不参与30天普通记录清理。人工到账比例 = 人工到账次数 ÷ 总成功次数。
| UID | 总成功 | 人工到账 | 人工比例 | 补单次数 | 补单金额 | 风险 | 最后订单 | 最后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728119 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251356561193959 | 2026-04-30 16:45:21 |
| 27575012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251007090124814 | 2026-04-30 16:47:17 |
| 26087369 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604292108063692421 | 2026-04-30 17:13:42 |
| 28590775 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604291605357752723 | 2026-04-30 17:12:24 |
| 2204589 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604300715055896725 | 2026-04-30 17:52:04 |
| 1663733 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604262131247338477 | 2026-04-30 17:53:11 |
当前报警
| UID | 类型 | 阈值 | 当前值 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无报警 | |||||
工人明细
| ID | 工人 | 群 | 订单 | 金额 | UTR | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032604302349395548040 | 6449.99 | 612076052827 | 人工复查 | 2026-05-04 15:00:07 |
| 75 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605041107555084678 | 499.09 | 8718847163 | 人工复查 | 2026-05-04 14:55:18 |
| 74 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032604290750268634298 | 499.15 | 308127072755 | 人工复查 | 2026-05-04 14:53:05 |
| 73 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605022206202848750 | 300.0 | 148995914473 | 人工复查 | 2026-05-04 14:50:09 |
| 72 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021734571592225 | 2000.0 | 9155745103 | 人工复查 | 2026-05-04 14:37:08 |
| 71 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605010905576214230 | 2000.0 | 9352365350 | 人工复查 | 2026-05-04 14:32:45 |
| 70 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605041107555084678 | 499.09 | 8718847163 | 人工复查 | 2026-05-04 14:19:06 |
| 69 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605012337558344424 | 999.7 | 599742476353 | 人工复查 | 2026-05-04 14:15:43 |
| 68 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021513292671274 | 300.0 | 976422973146 | 人工复查 | 2026-05-04 14:12:51 |
| 67 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605031839326198932 | 300.0 | sonukajra123456 | 人工复查 | 2026-05-04 13:43:49 |
| 66 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021026088788144 | 2000.0 | 8699531948 | 人工复查 | 2026-05-04 12:54:40 |
| 65 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605020019321328223 | 300.0 | 205216244308 | 人工复查 | 2026-05-04 12:45:11 |
| 64 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605020956536679968 | 5000.0 | 8630194159 | 人工复查 | 2026-05-04 12:42:21 |
| 63 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032604301343280161918 | 499.63 | 9155142947 | 人工复查 | 2026-05-04 12:36:23 |
| 62 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032603151521187963227 | 4999.64 | 9929343802 | 人工复查 | 2026-05-04 12:29:24 |
| 61 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021141348571826 | 99.22 | 205234385049 | 人工复查 | 2026-05-04 12:22:05 |
| 60 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021321234874173 | 499.75 | 611457920893 | 人工复查 | 2026-05-04 12:18:22 |
| 59 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032603151521187963227 | 4999.64 | 9929343802 | 人工复查 | 2026-05-04 12:13:43 |
| 58 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605031610229185200 | 500.0 | 746974864767 | 人工复查 | 2026-05-04 12:08:44 |
| 57 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605031919272711366 | 500.0 | 532261055426 | 人工复查 | 2026-05-04 11:58:37 |
| 56 | simon866888 | 后台掉单测试群 | s032605021514156211513 | 2000.0 | 5932099179 | 人工复查 | 2026-05-04 11:48:53 |
| 55 | simon866888 | 后台掉单测试群 | - | 500.0 | 9675277375 | 人工复查 | 2026-05-04 11:23:46 |
按状态统计
| 人工复查 | 22 |
按三方统计
| 三方 | 次数 | 成功 | 失败 |
|---|---|---|---|
| YD3-newUonopay | 21 | 0 | 0 |