Bot状态
查单群监听| Bot名称 | 在线状态 | 监听状态 | 用户名 | 最近接收消息 | 异常 |
|---|---|---|---|---|---|
| I3chadanbot | 在线 / 运行中 | 监听中 | i3chadanbot | 2026-05-04 12:54:40 | - |
今日处理总数
12
总体成功率 0.0%
今日成功订单
0
查单/三方/补单完成
处理中订单
57
OCR/三方/复查队列
三方处理中
62
三方成功率 0.0%
后台账号状态
查询并发 / 补单排队查询账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| Ceshibot | 在线 | - | 2026-05-04 12:54:46 | 统计中 |
补单账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无补单账号 | ||||
TG账号状态
发送号 / 读取号发送号
| 账号 | 状态 | 今日发送 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 在线 | 62 | 2026-05-04 12:54:42 | - |
读取号
| 账号 | 状态 | 监听 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无读取号 | ||||
当前任务分配
谁在做什么| 订单号 | UTR | 发单人 | 状态 | 三方 | 命中成功单 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s032605021026088788144 | 8699531948 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:54:47 |
| s032605020019321328223 | 205216244308 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:45:18 |
| s032605020956536679968 | 8630194159 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:42:54 |
| s032604301343280161918 | 9155142947 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:36:29 |
| s032603151521187963227 | 9929343802 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:29:26 |
| s032605021141348571826 | 205234385049 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:22:08 |
| s032605021321234874173 | 611457920893 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:18:25 |
| s032603151521187963227 | 9929343802 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:13:45 |
| s032605031610229185200 | 746974864767 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:08:46 |
| s032605031919272711366 | 532261055426 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 11:58:40 |
| s032605021514156211513 | 5932099179 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 11:48:55 |
| - | - | simon866888 | 人工复查 | 未查询 | - | 2026-05-04 11:23:47 |
三方发送记录
全部| 订单号 | 三方 | 发送号 | message_id | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| s032605021026088788144 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1325047 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:54:42 |
| s032605020019321328223 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324978 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:45:14 |
| s032605020956536679968 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324929 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:42:24 |
| s032604301343280161918 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324860 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:36:27 |
| s032603151521187963227 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324783 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:29:28 |
| s032605021141348571826 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324671 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:22:10 |
| s032605021321234874173 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324614 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:18:25 |
| s032603151521187963227 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324534 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:13:46 |
| s032605031610229185200 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324492 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:08:46 |
| s032605031919272711366 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324369 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 11:58:39 |
| s032605021514156211513 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324227 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 11:48:55 |
| s032604272110129857216 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276978 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 18:21:58 |
三方回复匹配
reply_to_message| 订单号 | 读取号 | 匹配ID | 结果 | 回复 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无匹配回复 | |||||
最近运行日志
更多| 时间 | 动作 | 对象 | 结果 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 13:16:25 | 后台账号操作 | backend_account 1 | 成功 | start |
| 2026-05-04 13:13:02 | 后台账号检查登录状态 | backend_account 1 | 成功 | 已登录 / 在线 |
| 2026-05-04 12:54:47 | 流程阶段更新 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2026-05-04 12:54:47 | 90天查询时间范围 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2026-05-04 12:54:47 | 前10分钟查询时间范围 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 pay_time=2026-05-02 10:26:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2026-05-04 12:54:46 | 三方发送任务已存在 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 send_task_id=62 |
| 2026-05-04 12:54:46 | 流程阶段更新 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2026-05-04 12:54:46 | 后台订单查询完成 | run_log 66 | 成功 | case_id=66 order=s032605021026088788144 status=not_success uid= backend_status=None |
| 2026-05-04 12:54:46 | 查询结果 | run_log 66 | 成功 | 未在预览行命中订单,body_contains_order=False status=not_success |
| 2026-05-04 12:54:46 | 查询结果 | run_log 66 | 成功 | 表格预览行数=0 |
| 2026-05-04 12:54:43 | 页面行为 | run_log 66 | 失败 | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2026-05-04 12:54:43 | 页面行为 | run_log 66 | 失败 | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'Locator.click: Timeout 1200ms exceeded.\nCall log:\nwaiting for locator("input[placeholder=\'开始日期\']").first\n', 'method': 'stable_placeholder_fill'} |