添加群/三方
三方群路由按“后台识别的第三方支付名称”匹配,建议名称与后台列值保持一致(例如 YD3-NewUonopay-100)。
群/三方列表
| ID | 名称 | 群ID | 类型 | 发送方式 | 发送号 | 读取号 | 超时 | 图片 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 启用 | |||||||||
| 21 | 启用 | |||||||||
| 20 | 启用 | |||||||||
| 19 | 启用 | |||||||||
| 18 | 启用 | |||||||||
| 17 | 启用 | |||||||||
| 16 | 启用 | |||||||||
| 15 | 启用 | |||||||||
| 14 | 启用 | |||||||||
| 13 | 启用 | |||||||||
| 12 | 启用 | |||||||||
| 11 | 启用 | |||||||||
| 10 | 启用 | |||||||||
| 9 | 启用 | |||||||||
| 8 | 启用 | |||||||||
| 7 | 启用 | |||||||||
| 6 | 启用 | |||||||||
| 5 | 启用 | |||||||||
| 4 | 启用 | |||||||||
| 3 | 启用 | |||||||||
| 2 | 启用 | |||||||||
| 1 | 启用 |
三方发送模板
每个三方可配置不同模板。变量:{order_no} {utr} {amount} {pay_time}
| ID | 三方 | 名称 | 类型 | 图片 | 优先级 | 内容 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 |
三方回复识别配置
按三方群对应配置识别回复。可配置成功/失败/金额不匹配/UTR已到其他订单四类规则;支持“包含关键词”或“正则表达式”。
| ID | 三方 | 规则名 | 类型 | 匹配方式 | 优先级 | 规则内容 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 |