532
审核总数
0
识别成功
472
待复查
532
三方发送
0
已补单
0
异常数
按工人统计每日工作量
| 工人 | 来源群 | 提交数 | 识别/处理成功 | 待复查 | 已补单 | 异常/失败 | 最后提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biatiger123123123 | 后台掉单测试群 | 202 | 0 | 169 | 0 | 0 | 2026-09-13 13:24:26 |
| agui66777 | 后台掉单测试群 | 108 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2026-09-15 13:58:25 |
| biatiger123123 | 后台掉单测试群 | 79 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2026-09-15 09:53:47 |
| Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:22:44 |
| biatiger123 | 后台掉单测试群 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2026-09-08 07:58:48 |
| santoshi2244 | 后台掉单测试群 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2026-09-14 07:55:44 |
| simon866888 | 后台掉单测试群 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-14 06:56:49 |
| santoshi120 | 后台掉单测试群 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-15 10:00:01 |
| agui_68 | 后台掉单测试群 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:26:30 |
| agui54321 | 后台掉单测试群 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-09-13 06:22:23 |
| shenmadouok | 后台掉单测试群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-11 09:21:26 |
TG发送号统计
| 发送号 | 发送次数 | 成功 | 失败/超时 | 金额合计 | 最后发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 431 | 7 | 213 | 291885.4799999995 | 2026-09-15 11:26:54 |
| 三方发群机器人1 | 87 | 0 | 10 | 72052.52000000005 | 2026-09-15 13:58:47 |
| 未记录 | 14 | 1 | 9 | 3212.2699999999995 | - |
UID补单统计与报警
UID统计长期保留,不参与30天普通记录清理。人工到账比例 = 人工到账次数 ÷ 总成功次数。
| UID | 总成功 | 人工到账 | 人工比例 | 补单次数 | 补单金额 | 风险 | 最后订单 | 最后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728119 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251356561193959 | 2026-04-30 16:45:21 |
| 27575012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251007090124814 | 2026-04-30 16:47:17 |
| 26087369 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604292108063692421 | 2026-04-30 17:13:42 |
| 28590775 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604291605357752723 | 2026-04-30 17:12:24 |
| 2204589 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604300715055896725 | 2026-04-30 17:52:04 |
| 1663733 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604262131247338477 | 2026-04-30 17:53:11 |
| 17235621 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605032129586211234 | 2026-05-20 09:58:23 |
| 2025829 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605162241578293159 | 2026-05-20 09:51:36 |
| 11684778 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606202024077789911 | 2026-06-27 08:26:51 |
| 18976030 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605271639430303309 | 2026-06-27 11:32:41 |
| 18423900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605260006329000756 | 2026-06-27 11:32:43 |
| 3791682 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605170144506823716 | 2026-06-27 11:32:49 |
| 4105037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250051540372152 | 2026-06-27 11:32:44 |
| 1631557 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250950025579399 | 2026-06-27 11:32:50 |
| 27297517 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262214195177080 | 2026-07-13 14:55:31 |
| 3548695 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032607131915286953529 | 2026-07-13 14:05:32 |
| 259715 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300029557156827 | 2026-09-04 05:10:54 |
| 25982228 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301418142285383 | 2026-09-04 05:13:23 |
| 2108498 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302041564986135 | 2026-09-11 10:25:20 |
| 3923054 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290011180541846 | 2026-09-04 05:56:12 |
| 9714046 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292248050466557 | 2026-09-04 05:59:12 |
| 30508993 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302139259935623 | 2026-09-04 06:53:17 |
| 2320977 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310156329771630 | 2026-09-04 08:01:41 |
| 35952303 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609042027573035967 | 2026-09-05 07:22:14 |
| 14587840 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609032029038405286 | 2026-09-05 08:05:31 |
| 35877104 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030848451040907 | 2026-09-05 10:56:50 |
| 17024201 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030741362018576 | 2026-09-05 11:00:49 |
| 20244813 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030254388138855 | 2026-09-05 11:31:29 |
| 3588807 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310903178077808 | 2026-09-05 12:20:09 |
| 3462600 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292118176003224 | 2026-09-06 06:01:23 |
| 19746819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300001338198789 | 2026-09-06 06:28:57 |
| 28139819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300033458197814 | 2026-09-06 06:35:11 |
| 3159524 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300213215243518 | 2026-09-06 07:49:50 |
| 31910956 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300138009569588 | 2026-09-06 06:56:41 |
| 31298854 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301546318547604 | 2026-09-06 09:37:07 |
| 14291866 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302331498663110 | 2026-09-06 10:35:54 |
| 24400470 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310325414708669 | 2026-09-06 10:39:36 |
| 26474362 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301907463627816 | 2026-09-06 09:37:59 |
| 9195621 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292212536213296 | 2026-09-08 07:58:48 |
| 7206206 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608272350482063059 | 2026-09-11 09:21:26 |
| 21756338 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609090028383389923 | 2026-09-11 09:23:31 |
| 32301156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291022551560059 | 2026-09-11 09:24:54 |
| 1875622 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292131156227993 | 2026-09-11 09:26:35 |
| 21526094 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101819530941944 | 2026-09-11 09:30:27 |
| 32185924 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291044209245228 | 2026-09-11 09:30:40 |
| 20577859 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609072221408599063 | 2026-09-11 09:55:32 |
| 20704381 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100026043812924 | 2026-09-11 09:52:56 |
| 20948846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102141528462852 | 2026-09-11 09:50:41 |
| 21262379 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102024453791720 | 2026-09-11 09:45:53 |
| 21390307 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102256133075923 | 2026-09-11 09:43:25 |
| 3577156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217201568716 | 2026-09-11 09:54:41 |
| 20501312 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102331583120061 | 2026-09-11 09:56:44 |
| 30883182 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217501828831 | 2026-09-11 09:57:01 |
| 9796190 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291218411909039 | 2026-09-11 09:58:01 |
| 19944771 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101108027712850 | 2026-09-11 10:05:12 |
| 20147202 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101803272027556 | 2026-09-11 10:02:49 |
| 4102740 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291240147404797 | 2026-09-11 10:01:15 |
| 19740704 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609061722177047092 | 2026-09-11 10:07:13 |
| 19096150 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609052022481505309 | 2026-09-11 10:11:00 |
| 19202588 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102133475889306 | 2026-09-11 10:09:00 |
| 18035935 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733019359728 | 2026-09-11 10:14:36 |
| 18416269 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609091757172694525 | 2026-09-11 10:13:24 |
| 30651846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291319238465352 | 2026-09-11 10:17:52 |
| 32440841 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291318518415190 | 2026-09-11 10:15:07 |
| 21412084 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608270000110847232 | 2026-09-11 10:20:19 |
| 14722846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300114068466008 | 2026-09-11 10:32:06 |
| 14938802 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300222268024319 | 2026-09-11 10:40:43 |
| 17081758 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102243167580320 | 2026-09-11 10:28:24 |
| 17182485 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102216594858774 | 2026-09-11 10:26:36 |
| 17337288 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101835132886337 | 2026-09-11 10:24:54 |
| 17438919 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101647329197540 | 2026-09-11 10:24:12 |
| 17634602 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101054506029206 | 2026-09-11 10:23:17 |
| 17728002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092358260023783 | 2026-09-11 10:22:26 |
| 23574261 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606211352552615485 | 2026-09-11 10:24:40 |
| 32225002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606281105480027507 | 2026-09-11 10:40:01 |
| 466164 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300137551649577 | 2026-09-11 10:29:43 |
| 8155792 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282321527924239 | 2026-09-11 10:43:14 |
| 16810397 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100609003977702 | 2026-09-11 11:07:33 |
| 16856812 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101957138122159 | 2026-09-11 10:53:11 |
| 28066625 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606290826096257058 | 2026-09-11 10:49:37 |
| 4076534 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262213135346662 | 2026-09-11 10:56:36 |
| 15677463 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092210294632958 | 2026-09-11 11:26:14 |
| 15866895 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101948388959179 | 2026-09-11 11:10:26 |
| 29472915 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282109169156187 | 2026-09-11 11:20:14 |
| 20436276 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608201023192766278 | 2026-09-11 11:31:07 |
| 2101087 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606250108280879200 | 2026-09-11 11:32:57 |
| 22192168 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606280314391687876 | 2026-09-11 11:34:56 |
| 3416711 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271819567110952 | 2026-09-11 11:26:32 |
| 10933198 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290029531986787 | 2026-09-11 11:41:50 |
| 11022166 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271510381663656 | 2026-09-11 11:45:05 |
| 34794365 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608282152193655906 | 2026-09-11 11:48:01 |
| 29529928 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271029319282520 | 2026-09-11 11:58:36 |
| 31265368 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608241627463687022 | 2026-09-11 11:59:10 |
| 1323399 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291315333994231 | 2026-09-11 12:21:13 |
| 14138820 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101139118201464 | 2026-09-11 12:22:57 |
| 14544727 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733397279888 | 2026-09-11 12:20:50 |
| 14927466 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101658194660577 | 2026-09-11 12:09:59 |
| 15029037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100835030377295 | 2026-09-11 12:04:23 |
| 15436683 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101546386831651 | 2026-09-11 11:59:36 |
| 24630176 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608291627521764086 | 2026-09-11 12:34:26 |
当前报警
| UID | 类型 | 阈值 | 当前值 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无报警 | |||||
工人明细
| ID | 工人 | 群 | 订单 | 金额 | UTR | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012347309564548 | 99.81 | 767153455389 | 人工复查 | 2026-09-15 13:58:25 |
| 622 | agui_68 | 后台掉单测试群 | s032607012329235448372 | 199.95 | 4123034227597 | 人工复查 | 2026-09-15 11:26:30 |
| 621 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300029188066682 | 199.99 | 4076764661907 | 人工复查 | 2026-09-15 11:22:44 |
| 620 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300032258737466 | 199.98 | 465664476360 | 人工复查 | 2026-09-15 11:19:14 |
| 619 | agui_68 | 后台掉单测试群 | s032607012322374136012 | 99.83 | 9101476863 | 人工复查 | 2026-09-15 11:14:50 |
| 618 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012307560020344 | 199.94 | 2161314927557 | 人工复查 | 2026-09-15 10:55:33 |
| 617 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300159411862152 | 199.99 | 313531186920 | 人工复查 | 2026-09-15 10:16:08 |
| 616 | santoshi120 | 后台掉单测试群 | s032606300755474781523 | 299.0 | 863291410816 | 不可补单 | 2026-09-15 10:00:01 |
| 615 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300248503506434 | 199.98 | 313531363706 | 人工复查 | 2026-09-15 09:55:09 |
| 614 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300252279546648 | 199.98 | 6001014977 | 人工复查 | 2026-09-15 09:54:34 |
| 613 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141110006876290 | 50.0 | 285678203751171 | 人工复查 | 2026-09-15 09:53:47 |
| 612 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012233596795870 | 299.45 | 173805130671 | 人工复查 | 2026-09-15 09:49:25 |
| 611 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141110006876290 | 50.0 | 285678203751171 | 人工复查 | 2026-09-15 09:45:38 |
| 610 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010148284880390 | 199.94 | 87690002257519 | 人工复查 | 2026-09-15 09:43:12 |
| 609 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140807292164029 | 100.0 | 625741312506 | 人工复查 | 2026-09-15 09:39:37 |
| 608 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609132000005833620 | 100.0 | aa26091852 | 人工复查 | 2026-09-15 09:38:23 |
| 607 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131306116879917 | - | - | 不可补单 | 2026-09-15 09:37:23 |
| 606 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609102258315216951 | - | - | 人工复查 | 2026-09-15 09:35:10 |
| 605 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141020257012655 | 119.99 | 739579993215 | 人工复查 | 2026-09-15 09:33:04 |
| 604 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140511172335749 | 9.99 | 293351391246 | 不可补单 | 2026-09-15 09:30:24 |
| 603 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140547312247628 | 49.98 | 8536139519787 | 人工复查 | 2026-09-15 09:25:11 |
| 602 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140626132710429 | 99.99 | 3872227909137 | 人工复查 | 2026-09-15 09:24:17 |
| 601 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140438071334262 | 200.0 | 625716503842 | 不可补单 | 2026-09-15 09:22:54 |
| 600 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609132231244652932 | 100.0 | 69346622556171 | 不可补单 | 2026-09-15 09:22:17 |
| 599 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141014092471044 | 10.0 | 651233685269 | 人工复查 | 2026-09-15 09:16:34 |
| 598 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141028487094775 | - | 4832682548737 | 人工复查 | 2026-09-15 09:15:36 |
| 597 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141607522915519 | 99.98 | 129598405775 | 人工复查 | 2026-09-15 09:10:57 |
| 596 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300209120173116 | 199.99 | 313531226445 | 人工复查 | 2026-09-15 09:10:24 |
| 595 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141923389204990 | 99.99 | 900298345541 | 人工复查 | 2026-09-15 09:05:01 |
| 594 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609141432075047750 | 100.0 | 608765607885 | 不可补单 | 2026-09-15 08:55:51 |
| 593 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609140517471066080 | 99.0 | 1242181539167 | 人工复查 | 2026-09-15 08:54:49 |
| 592 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609142019165474530 | 100.0 | 5269312208537 | 不可补单 | 2026-09-15 08:41:54 |
| 591 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302357492462380 | 149.99 | 408984678677 | 不可补单 | 2026-09-15 08:27:59 |
| 590 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609112229321739697 | 2199.99 | 998318236966 | 人工复查 | 2026-09-15 08:06:08 |
| 589 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606301829558868889 | 999.64 | 974350684086 | 人工复查 | 2026-09-15 08:02:36 |
| 588 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300009220311152 | 199.99 | 932413970964 | 人工复查 | 2026-09-15 07:51:18 |
| 587 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300013313782359 | 199.98 | 696940201160 | 人工复查 | 2026-09-15 07:47:30 |
| 586 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121341158688087 | 199.99 | 662104359421 | 人工复查 | 2026-09-15 07:43:51 |
| 585 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607011433219211696 | 49.73 | 6400060470031 | 人工复查 | 2026-09-15 06:30:59 |
| 584 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609082309485031459 | - | - | 人工复查 | 2026-09-15 06:00:20 |
| 583 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012331167038984 | 99.89 | 654837893978 | 人工复查 | 2026-09-15 05:31:51 |
| 582 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010317191609363 | 19.96 | 9451215233017 | 人工复查 | 2026-09-15 03:16:21 |
| 581 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609130143384284036 | 35.0 | 1657557340577 | 人工复查 | 2026-09-14 13:45:09 |
| 580 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609130134278932547 | 30.0 | 453928301182 | 人工复查 | 2026-09-14 13:43:30 |
| 579 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609130123528670605 | 50.0 | 825212615335 | 人工复查 | 2026-09-14 13:42:29 |
| 578 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012133193270190 | 99.58 | 618222864061 | 人工复查 | 2026-09-14 13:41:24 |
| 577 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131515531119861 | 200.0 | 625638905917 | 人工复查 | 2026-09-14 13:32:50 |
| 576 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131628072290287 | 49.0 | 587600999768 | 人工复查 | 2026-09-14 13:29:50 |
| 575 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609122010185407620 | 100.0 | 8611490431797 | 人工复查 | 2026-09-14 13:29:09 |
| 574 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131649115356551 | 99.99 | 625688811267 | 人工复查 | 2026-09-14 13:28:25 |
| 573 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131648077896242 | 10.0 | 909181015165 | 人工复查 | 2026-09-14 13:27:44 |
| 572 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131655567068587 | 100.0 | 730770713103 | 人工复查 | 2026-09-14 13:25:41 |
| 571 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131655026548307 | - | 939372722276 | 人工复查 | 2026-09-14 13:25:06 |
| 570 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609131740583531134 | 50.0 | 401727368547 | 不可补单 | 2026-09-14 13:24:09 |
| 569 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609120844328589561 | - | 815685487147 | 人工复查 | 2026-09-14 13:18:12 |
| 568 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121358174903376 | 300.0 | 220132972648 | 不可补单 | 2026-09-14 13:16:05 |
| 567 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609122049289092446 | 99.99 | 3772203659437 | 人工复查 | 2026-09-14 13:12:42 |
| 566 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121841414079425 | 6.0 | 625529830522 | 人工复查 | 2026-09-14 13:06:40 |
| 565 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609120854391661536 | 8712.0 | 672515175846 | 人工复查 | 2026-09-14 13:05:02 |
| 564 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010029099232808 | 99.6 | 761332261938 | 人工复查 | 2026-09-14 12:56:06 |
| 563 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010026521262155 | 99.96 | 8822956364 | 人工复查 | 2026-09-14 12:28:31 |
| 562 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609122118350403839 | 189.99 | 625587350187 | 人工复查 | 2026-09-14 12:10:34 |
| 561 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121451550438860 | 99.25 | 778181526237 | 人工复查 | 2026-09-14 12:07:26 |
| 560 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121314559289805 | 499.95 | 3429738503917 | 人工复查 | 2026-09-14 12:06:30 |
| 559 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121658474412521 | 29.98 | 004915294037 | 人工复查 | 2026-09-14 12:05:34 |
| 558 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609111824030068215 | 99.98 | 004895881246 | 人工复查 | 2026-09-14 12:02:57 |
| 557 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121136092411962 | 19.9 | 1505162827851 | 人工复查 | 2026-09-14 12:01:51 |
| 556 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121915396699378 | 1000.0 | MOB34aa0ae5f149472d | 人工复查 | 2026-09-14 11:51:05 |
| 555 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121744517094296 | 2.0 | 303446918581 | 人工复查 | 2026-09-14 11:49:54 |
| 554 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609010033042021992 | 300.0 | 661045344247 | 人工复查 | 2026-09-14 11:45:04 |
| 553 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609112350423981272 | 10000.0 | 573218006077 | 人工复查 | 2026-09-14 11:42:03 |
| 552 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609122139507562651 | 99.07 | 613980252237 | 人工复查 | 2026-09-14 11:39:25 |
| 551 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609120030012393770 | 1999.72 | 156203220441 | 人工复查 | 2026-09-14 11:38:09 |
| 550 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609110045123805322 | 499.42 | 405257872342 | 人工复查 | 2026-09-14 11:32:51 |
| 549 | santoshi120 | 后台掉单测试群 | s032606300202321654534 | 199.99 | 7099663926 | 人工复查 | 2026-09-14 11:31:47 |
| 548 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300028543726566 | 199.99 | 128718580486 | 人工复查 | 2026-09-14 11:30:49 |
| 547 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121234234978438 | 719.64 | 662174872656 | 人工复查 | 2026-09-14 11:28:14 |
| 546 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121139537753071 | 1000.0 | 215475173696 | 人工复查 | 2026-09-14 11:21:09 |
| 545 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121950591620791 | 99.97 | 622802137340 | 人工复查 | 2026-09-14 11:18:14 |
| 544 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012343471783266 | 99.98 | 777899222686 | 人工复查 | 2026-09-14 11:16:43 |
| 543 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012332524239500 | 199.98 | 9524058340657 | 人工复查 | 2026-09-14 11:15:38 |
| 542 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609122257175944930 | 49.98 | 5057402593567 | 人工复查 | 2026-09-14 11:12:45 |
| 541 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121921187441159 | 40.0 | 1851728422317 | 人工复查 | 2026-09-14 11:10:30 |
| 540 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609121523224207590 | 100.0 | 198573852281 | 人工复查 | 2026-09-14 11:04:59 |
| 539 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608290206451561922 | 199.99 | 128668679476 | 人工复查 | 2026-09-14 10:59:55 |
| 538 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012343416443244 | 99.95 | 161077895370 | 人工复查 | 2026-09-14 10:32:02 |
| 537 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300020211754237 | 60000.0 | 214408815535 | 人工复查 | 2026-09-14 10:29:52 |
| 536 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609092255017241093 | 20000.0 | 6000431635m | 人工复查 | 2026-09-14 10:13:30 |
| 535 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609090727237723653 | 19999.0 | 625083200951 | 人工复查 | 2026-09-14 10:11:00 |
| 534 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609042152144320930 | - | SBICOUypbEolwyfC4JYEuwLXg | 人工复查 | 2026-09-14 10:09:53 |
| 533 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609100010314327997 | - | SBICOWv3U8p7JmVWHYYbll4ZVcA2U55t | 人工复查 | 2026-09-14 10:03:51 |
| 532 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609092354234322602 | - | SBICOqJd2vkQlgpy07haXYRsJu0lxnnd3gR | 人工复查 | 2026-09-14 10:02:46 |
| 531 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608301532028494149 | 200.0 | 657726235836 | 人工复查 | 2026-09-14 10:01:27 |
| 530 | biatiger123123 | 后台掉单测试群 | s032609100035380705687 | - | - | 人工复查 | 2026-09-14 09:59:01 |
