| ID | 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 结果 | IP | 详情 |
|---|
| 2292 | 2026-05-04 13:16:25 | admin | backend_account | 后台账号操作 | 成功 | | start |
| 2291 | 2026-05-04 13:13:02 | admin | backend_account | 后台账号检查登录状态 | 成功 | | 已登录 / 在线 |
| 2290 | 2026-05-04 12:54:47 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=66 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2289 | 2026-05-04 12:54:47 | system | run_log | 90天查询时间范围 | 成功 | | case_id=66 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2288 | 2026-05-04 12:54:47 | system | run_log | 前10分钟查询时间范围 | 成功 | | case_id=66 pay_time=2026-05-02 10:26:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2287 | 2026-05-04 12:54:46 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=66 send_task_id=62 |
| 2286 | 2026-05-04 12:54:46 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=66 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2285 | 2026-05-04 12:54:46 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=66 order=s032605021026088788144 status=not_success uid= backend_status=None |
| 2284 | 2026-05-04 12:54:46 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 未在预览行命中订单,body_contains_order=False status=not_success |
| 2283 | 2026-05-04 12:54:46 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 表格预览行数=0 |
| 2282 | 2026-05-04 12:54:43 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2281 | 2026-05-04 12:54:43 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'Locator.click: Timeout 1200ms exceeded.\nCall log:\nwaiting for locator("input[placeholder=\'开始日期\']").first\n', 'method': 'stable_placeholder_fill'} |
| 2280 | 2026-05-04 12:54:42 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412544166 order=s032605021026088788144 account=三方群机器人1 msg_id=1325047 |
| 2279 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 准备设置下单时间 start=2026-05-02 10:20:00 end=2026-05-02 10:26:59 |
| 2278 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 计算后下单时间 start=2026-05-02 10:20:00 end=2026-05-02 10:26:59 mode=prev6 原始pay_time=2026-05-02 10:26:00 |
| 2277 | 2026-05-04 12:54:41 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032605021026088788144 时间=2026-05-02 10:26:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2276 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 后台查询时间来源 | 成功 | | case_id=66 order=s032605021026088788144 pay_time=2026-05-02 10:26:00 query_time=2026-05-02 10:26:00 source=ocr_pay_time |
| 2275 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=66 stage=BACKEND_QUERY order=s032605021026088788144 time=2026-05-02 10:26:00 |
| 2274 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | v9三方发送任务入队 | 成功 | | case_id=66 created=1 |
| 2273 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 创建三方发送任务 | 成功 | | case_id=66 third=YD3-newUonopay order=s032605021026088788144 type=cmd_order_utr msg=/check s032605021026088788144 8699531948 source=main |
| 2272 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | 查单群识别回复完成 | 成功 | | case_id=66 reply_id=474 |
| 2271 | 2026-05-04 12:54:41 | system | run_log | OCR流程完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=304 订单号=s032605021026088788144 金额=2000.0 UTR=8699531948 时间=2026-05-02 10:26:00 状态=成功 |
| 2270 | 2026-05-04 12:54:41 | ocr | ocr_log | OCR识别完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=304 订单号=s032605021026088788144 金额=2000.0 UTR=8699531948 时间=2026-05-02 10:26:00 状态=成功 |
| 2269 | 2026-05-04 12:54:41 | ocr | ocr_log | 方向识别结果 | 成功 | | angle=0 score=304 text_len=314 |
| 2268 | 2026-05-04 12:54:40 | ocr | ocr_log | 开始OCR识别 | 成功 | | 服务=YD3-newUonopay1 类型=google 路径=/work/ocr/mykkll.json |
| 2267 | 2026-05-04 12:54:40 | system | run_log | 开始OCR流程 | 成功 | | case_id=66 image=uploads/tg/2026-05-04_125438_-1003935148661_472.jpg source=tg |
| 2266 | 2026-05-04 12:54:40 | bot | tg_account | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 |
| 2265 | 2026-05-04 12:54:40 | system | run_log | TG图片下载成功 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 图片=uploads/tg/2026-05-04_125438_-1003935148661_472.jpg |
| 2264 | 2026-05-04 12:54:38 | system | run_log | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 text=s032605021026088788144 |
| 2263 | 2026-05-04 12:51:05 | system | backend_pool | 后台账号自动恢复 | 成功 | | 启用账号=1 结果=[True] |
| 2262 | 2026-05-04 12:51:03 | system | run_log | 启动TG Bot监听 | 成功 | | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2261 | 2026-05-04 12:51:03 | system | tg_account | 启动TG Bot监听 | 成功 | | I3chadanbot |
| 2260 | 2026-05-04 12:51:02 | system | backend_account | 后台账号浏览器启动 | 成功 | | Ceshibot |
| 2259 | 2026-05-04 12:51:01 | system | run_log | 启动TG用户号后台进程 | 成功 | | 发送号/读取号后台运行 |
| 2258 | 2026-05-04 12:51:01 | system | cleanup | 自动清理30天前数据 | 成功 | | cutoff=2026-04-04 12:51:01 images=0 |
| 2257 | 2026-05-04 12:45:18 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=65 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2256 | 2026-05-04 12:45:18 | system | run_log | 90天查询时间范围 | 成功 | | case_id=65 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2255 | 2026-05-04 12:45:18 | system | run_log | 前10分钟查询时间范围 | 成功 | | case_id=65 pay_time=2026-05-02 00:20:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2254 | 2026-05-04 12:45:17 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=65 send_task_id=61 |
| 2253 | 2026-05-04 12:45:17 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=65 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2252 | 2026-05-04 12:45:17 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=65 order=s032605020019321328223 status=not_success uid= backend_status=None |
| 2251 | 2026-05-04 12:45:17 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 未在预览行命中订单,body_contains_order=False status=not_success |
| 2250 | 2026-05-04 12:45:17 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 表格预览行数=0 |
| 2249 | 2026-05-04 12:45:14 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412451265 order=s032605020019321328223 account=三方群机器人1 msg_id=1324978 |
| 2248 | 2026-05-04 12:45:14 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2247 | 2026-05-04 12:45:14 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'Locator.click: Timeout 1200ms exceeded.\nCall log:\nwaiting for locator("input[placeholder=\'开始日期\']").first\n', 'method': 'stable_placeholder_fill'} |
| 2246 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 准备设置下单时间 start=2026-05-02 00:14:00 end=2026-05-02 00:20:59 |
| 2245 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 计算后下单时间 start=2026-05-02 00:14:00 end=2026-05-02 00:20:59 mode=prev6 原始pay_time=2026-05-02 00:20:00 |
| 2244 | 2026-05-04 12:45:12 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032605020019321328223 时间=2026-05-02 00:20:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2243 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 后台查询时间来源 | 成功 | | case_id=65 order=s032605020019321328223 pay_time=2026-05-02 00:20:00 query_time=2026-05-02 00:20:00 source=ocr_pay_time |
| 2242 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=65 stage=BACKEND_QUERY order=s032605020019321328223 time=2026-05-02 00:20:00 |
| 2241 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | v9三方发送任务入队 | 成功 | | case_id=65 created=1 |
| 2240 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 创建三方发送任务 | 成功 | | case_id=65 third=YD3-newUonopay order=s032605020019321328223 type=cmd_order_utr msg=/check s032605020019321328223 205216244308 source=main |
| 2239 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | 查单群识别回复完成 | 成功 | | case_id=65 reply_id=469 |
| 2238 | 2026-05-04 12:45:12 | system | run_log | OCR流程完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=342 订单号=s032605020019321328223 金额=300.0 UTR=205216244308 时间=2026-05-02 00:20:00 状态=成功 |
| 2237 | 2026-05-04 12:45:12 | ocr | ocr_log | OCR识别完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=342 订单号=s032605020019321328223 金额=300.0 UTR=205216244308 时间=2026-05-02 00:20:00 状态=成功 |
| 2236 | 2026-05-04 12:45:12 | ocr | ocr_log | 方向识别结果 | 成功 | | angle=0 score=342 text_len=447 |
| 2235 | 2026-05-04 12:45:11 | ocr | ocr_log | 开始OCR识别 | 成功 | | 服务=YD3-newUonopay1 类型=google 路径=/work/ocr/mykkll.json |
| 2234 | 2026-05-04 12:45:11 | system | run_log | 开始OCR流程 | 成功 | | case_id=65 image=uploads/tg/2026-05-04_124510_-1003935148661_467.jpg source=tg |
| 2233 | 2026-05-04 12:45:11 | bot | tg_account | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 |
| 2232 | 2026-05-04 12:45:11 | system | run_log | TG图片下载成功 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 图片=uploads/tg/2026-05-04_124510_-1003935148661_467.jpg |
| 2231 | 2026-05-04 12:45:10 | system | run_log | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 text=s032605020019321328223 |
| 2230 | 2026-05-04 12:44:32 | system | backend_pool | 后台账号自动恢复 | 成功 | | 启用账号=1 结果=[True] |
| 2229 | 2026-05-04 12:44:30 | system | run_log | 启动TG Bot监听 | 成功 | | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2228 | 2026-05-04 12:44:30 | system | tg_account | 启动TG Bot监听 | 成功 | | I3chadanbot |
| 2227 | 2026-05-04 12:44:30 | system | backend_account | 后台账号浏览器启动 | 成功 | | Ceshibot |
| 2226 | 2026-05-04 12:44:29 | system | run_log | 启动TG用户号后台进程 | 成功 | | 发送号/读取号后台运行 |
| 2225 | 2026-05-04 12:44:29 | system | cleanup | 自动清理30天前数据 | 成功 | | cutoff=2026-04-04 12:44:29 images=0 |
| 2224 | 2026-05-04 12:42:53 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=64 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2223 | 2026-05-04 12:42:53 | system | run_log | 90天查询时间范围 | 成功 | | case_id=64 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2222 | 2026-05-04 12:42:53 | system | run_log | 前10分钟查询时间范围 | 成功 | | case_id=64 pay_time=2026-05-02 09:57:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2221 | 2026-05-04 12:42:52 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=64 send_task_id=60 |
| 2220 | 2026-05-04 12:42:52 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=64 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2219 | 2026-05-04 12:42:52 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=64 order=s032605020956536679968 status=error uid=None backend_status=None |
| 2218 | 2026-05-04 12:42:24 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412422264 order=s032605020956536679968 account=三方群机器人1 msg_id=1324929 |
| 2217 | 2026-05-04 12:42:22 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032605020956536679968 时间=2026-05-02 09:57:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2216 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | 后台查询时间来源 | 成功 | | case_id=64 order=s032605020956536679968 pay_time=2026-05-02 09:57:00 query_time=2026-05-02 09:57:00 source=ocr_pay_time |
| 2215 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=64 stage=BACKEND_QUERY order=s032605020956536679968 time=2026-05-02 09:57:00 |
| 2214 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | v9三方发送任务入队 | 成功 | | case_id=64 created=1 |
| 2213 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | 创建三方发送任务 | 成功 | | case_id=64 third=YD3-newUonopay order=s032605020956536679968 type=cmd_order_utr msg=/check s032605020956536679968 8630194159 source=main |
| 2212 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | 查单群识别回复完成 | 成功 | | case_id=64 reply_id=464 |
| 2211 | 2026-05-04 12:42:22 | system | run_log | OCR流程完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=303 订单号=s032605020956536679968 金额=5000.0 UTR=8630194159 时间=2026-05-02 09:57:00 状态=成功 |
| 2210 | 2026-05-04 12:42:22 | ocr | ocr_log | OCR识别完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=303 订单号=s032605020956536679968 金额=5000.0 UTR=8630194159 时间=2026-05-02 09:57:00 状态=成功 |
| 2209 | 2026-05-04 12:42:22 | ocr | ocr_log | 方向识别结果 | 成功 | | angle=0 score=303 text_len=308 |
| 2208 | 2026-05-04 12:42:21 | ocr | ocr_log | 开始OCR识别 | 成功 | | 服务=YD3-newUonopay1 类型=google 路径=/work/ocr/mykkll.json |
| 2207 | 2026-05-04 12:42:21 | system | run_log | 开始OCR流程 | 成功 | | case_id=64 image=uploads/tg/2026-05-04_124219_-1003935148661_462.jpg source=tg |
| 2206 | 2026-05-04 12:42:21 | bot | tg_account | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 |
| 2205 | 2026-05-04 12:42:21 | system | run_log | TG图片下载成功 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 图片=uploads/tg/2026-05-04_124219_-1003935148661_462.jpg |
| 2204 | 2026-05-04 12:42:19 | system | run_log | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 text=s032605020956536679968 |
| 2203 | 2026-05-04 12:41:57 | system | backend_pool | 后台账号自动恢复 | 成功 | | 启用账号=1 结果=[True] |
| 2202 | 2026-05-04 12:41:54 | system | run_log | 启动TG Bot监听 | 成功 | | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2201 | 2026-05-04 12:41:54 | system | tg_account | 启动TG Bot监听 | 成功 | | I3chadanbot |
| 2200 | 2026-05-04 12:41:54 | system | backend_account | 后台账号浏览器启动 | 成功 | | Ceshibot |
| 2199 | 2026-05-04 12:41:53 | system | run_log | 启动TG用户号后台进程 | 成功 | | 发送号/读取号后台运行 |
| 2198 | 2026-05-04 12:41:53 | system | cleanup | 自动清理30天前数据 | 成功 | | cutoff=2026-04-04 12:41:53 images=0 |
| 2197 | 2026-05-04 12:36:29 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=63 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2196 | 2026-05-04 12:36:29 | system | run_log | 90天查询时间范围 | 成功 | | case_id=63 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2195 | 2026-05-04 12:36:29 | system | run_log | 前10分钟查询时间范围 | 成功 | | case_id=63 pay_time=2026-04-30 13:43:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2194 | 2026-05-04 12:36:28 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=63 send_task_id=59 |
| 2193 | 2026-05-04 12:36:28 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=63 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2192 | 2026-05-04 12:36:28 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=63 order=s032604301343280161918 status=not_success uid= backend_status=None |
| 2191 | 2026-05-04 12:36:28 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 未在预览行命中订单,body_contains_order=False status=not_success |
| 2190 | 2026-05-04 12:36:28 | system | run_log | 查询结果 | 成功 | | 表格预览行数=0 |
| 2189 | 2026-05-04 12:36:27 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412362563 order=s032604301343280161918 account=三方群机器人1 msg_id=1324860 |
| 2188 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2187 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'method': 'create_time_short_fill_after_open', 'error': 'order_time_root_not_found'} |
| 2186 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 准备设置下单时间 start=2026-04-30 13:37:00 end=2026-04-30 13:43:59 |
| 2185 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 计算后下单时间 start=2026-04-30 13:37:00 end=2026-04-30 13:43:59 mode=prev6 原始pay_time=2026-04-30 13:43:00 |
| 2184 | 2026-05-04 12:36:25 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032604301343280161918 时间=2026-04-30 13:43:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2183 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 后台查询时间来源 | 成功 | | case_id=63 order=s032604301343280161918 pay_time=2026-04-30 13:43:00 query_time=2026-04-30 13:43:00 source=ocr_pay_time |
| 2182 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=63 stage=BACKEND_QUERY order=s032604301343280161918 time=2026-04-30 13:43:00 |
| 2181 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | v9三方发送任务入队 | 成功 | | case_id=63 created=1 |
| 2180 | 2026-05-04 12:36:25 | system | run_log | 创建三方发送任务 | 成功 | | case_id=63 third=YD3-newUonopay order=s032604301343280161918 type=cmd_order_utr msg=/check s032604301343280161918 9155142947 source=main |
| 2179 | 2026-05-04 12:36:24 | system | run_log | 查单群识别回复完成 | 成功 | | case_id=63 reply_id=459 |
| 2178 | 2026-05-04 12:36:24 | system | run_log | OCR流程完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=203 订单号=s032604301343280161918 金额=499.63 UTR=9155142947 时间=2026-04-30 13:43:00 状态=未识别 |
| 2177 | 2026-05-04 12:36:24 | ocr | ocr_log | OCR识别完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=203 订单号=s032604301343280161918 金额=499.63 UTR=9155142947 时间=2026-04-30 13:43:00 状态=未识别 |
| 2176 | 2026-05-04 12:36:24 | ocr | ocr_log | 方向识别结果 | 成功 | | angle=0 score=203 text_len=143 |
| 2175 | 2026-05-04 12:36:24 | ocr | ocr_log | 开始OCR识别 | 成功 | | 服务=YD3-newUonopay1 类型=google 路径=/work/ocr/mykkll.json |
| 2174 | 2026-05-04 12:36:24 | system | run_log | 开始OCR流程 | 成功 | | case_id=63 image=uploads/tg/2026-05-04_123621_-1003935148661_457.jpg source=tg |
| 2173 | 2026-05-04 12:36:24 | bot | tg_account | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 |
| 2172 | 2026-05-04 12:36:23 | system | run_log | TG图片下载成功 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 图片=uploads/tg/2026-05-04_123621_-1003935148661_457.jpg |
| 2171 | 2026-05-04 12:36:21 | system | run_log | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 text=s032604301343280161918 |
| 2170 | 2026-05-04 12:35:53 | system | backend_pool | 后台账号自动恢复 | 成功 | | 启用账号=1 结果=[True] |
| 2169 | 2026-05-04 12:35:51 | system | run_log | 启动TG Bot监听 | 成功 | | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2168 | 2026-05-04 12:35:51 | system | tg_account | 启动TG Bot监听 | 成功 | | I3chadanbot |
| 2167 | 2026-05-04 12:35:51 | system | backend_account | 后台账号浏览器启动 | 成功 | | Ceshibot |
| 2166 | 2026-05-04 12:35:50 | system | run_log | 启动TG用户号后台进程 | 成功 | | 发送号/读取号后台运行 |
| 2165 | 2026-05-04 12:35:50 | system | cleanup | 自动清理30天前数据 | 成功 | | cutoff=2026-04-04 12:35:50 images=0 |
| 2164 | 2026-05-04 12:29:28 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412292662 order=s032603151521187963227 account=三方群机器人1 msg_id=1324783 |
| 2163 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=62 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2162 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 90天查询时间范围 | 成功 | | case_id=62 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2161 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 前10分钟查询时间范围 | 成功 | | case_id=62 pay_time=2026-03-15 15:23:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2160 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=62 send_task_id=58 |
| 2159 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=62 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2158 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=62 order=s032603151521187963227 status=error uid= backend_status=None |
| 2157 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 查询异常 | 失败 | | 点击查询失败 ret={'ok': False, 'error': 'button_not_found'} |
| 2156 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2155 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'method': 'create_time_short_fill_after_open', 'error': 'order_time_root_not_found'} |
| 2154 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 准备设置下单时间 start=2026-03-15 15:17:00 end=2026-03-15 15:23:59 |
| 2153 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 计算后下单时间 start=2026-03-15 15:17:00 end=2026-03-15 15:23:59 mode=prev6 原始pay_time=2026-03-15 15:23:00 |
| 2152 | 2026-05-04 12:29:26 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032603151521187963227 时间=2026-03-15 15:23:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2151 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 后台查询时间来源 | 成功 | | case_id=62 order=s032603151521187963227 pay_time=2026-03-15 15:23:00 query_time=2026-03-15 15:23:00 source=ocr_pay_time |
| 2150 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=62 stage=BACKEND_QUERY order=s032603151521187963227 time=2026-03-15 15:23:00 |
| 2149 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | v9三方发送任务入队 | 成功 | | case_id=62 created=1 |
| 2148 | 2026-05-04 12:29:26 | system | run_log | 创建三方发送任务 | 成功 | | case_id=62 third=YD3-newUonopay order=s032603151521187963227 type=cmd_order_utr msg=/check s032603151521187963227 9929343802 source=main |
| 2147 | 2026-05-04 12:29:25 | system | run_log | 查单群识别回复完成 | 成功 | | case_id=62 reply_id=454 |
| 2146 | 2026-05-04 12:29:25 | system | run_log | OCR流程完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=341 订单号=s032603151521187963227 金额=4999.64 UTR=9929343802 时间=2026-03-15 15:23:00 状态=成功 |
| 2145 | 2026-05-04 12:29:25 | ocr | ocr_log | OCR识别完成 | 成功 | | OCR成功 angle=0 score=341 订单号=s032603151521187963227 金额=4999.64 UTR=9929343802 时间=2026-03-15 15:23:00 状态=成功 |
| 2144 | 2026-05-04 12:29:25 | ocr | ocr_log | 方向识别结果 | 成功 | | angle=0 score=341 text_len=399 |
| 2143 | 2026-05-04 12:29:24 | ocr | ocr_log | 开始OCR识别 | 成功 | | 服务=YD3-newUonopay1 类型=google 路径=/work/ocr/mykkll.json |
| 2142 | 2026-05-04 12:29:24 | system | run_log | 开始OCR流程 | 成功 | | case_id=62 image=uploads/tg/2026-05-04_122923_-1003935148661_452.jpg source=tg |
| 2141 | 2026-05-04 12:29:24 | bot | tg_account | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 |
| 2140 | 2026-05-04 12:29:24 | system | run_log | TG图片下载成功 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 图片=uploads/tg/2026-05-04_122923_-1003935148661_452.jpg |
| 2139 | 2026-05-04 12:29:23 | system | run_log | TG收到查单群消息 | 成功 | | 账号=I3chadanbot 群=后台掉单测试群 工人=simon866888 text=s032603151521187963227 |
| 2138 | 2026-05-04 12:28:34 | system | backend_pool | 后台账号自动恢复 | 成功 | | 启用账号=1 结果=[True] |
| 2137 | 2026-05-04 12:28:31 | system | run_log | 启动TG Bot监听 | 成功 | | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2136 | 2026-05-04 12:28:31 | system | tg_account | 启动TG Bot监听 | 成功 | | I3chadanbot |
| 2135 | 2026-05-04 12:28:31 | system | backend_account | 后台账号浏览器启动 | 成功 | | Ceshibot |
| 2134 | 2026-05-04 12:28:30 | system | run_log | 启动TG用户号后台进程 | 成功 | | 发送号/读取号后台运行 |
| 2133 | 2026-05-04 12:28:30 | system | cleanup | 自动清理30天前数据 | 成功 | | cutoff=2026-04-04 12:28:30 images=0 |
| 2132 | 2026-05-04 12:22:10 | system | run_log | 三方发送成功 | 成功 | | task=ST2026050412220761 order=s032605021141348571826 account=三方群机器人1 msg_id=1324671 |
| 2131 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 三方发送任务已存在 | 成功 | | case_id=61 send_task_id=57 |
| 2130 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 流程阶段更新 | 成功 | | case_id=61 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2129 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 后台订单查询完成 | 成功 | | case_id=61 order=s032605021141348571826 status=error uid= backend_status=None |
| 2128 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 查询异常 | 失败 | | 点击查询失败 ret={'ok': False, 'error': 'button_not_found'} |
| 2127 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | 标签定位填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'error': 'order_time_inputs_not_found', 'method': 'label_inputs_fill'} |
| 2126 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 页面行为 | 失败 | | JS填写下单时间失败 ret={'ok': False, 'method': 'create_time_short_fill_after_open', 'error': 'order_time_root_not_found'} |
| 2125 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 准备设置下单时间 start=2026-05-02 11:35:00 end=2026-05-02 11:41:59 |
| 2124 | 2026-05-04 12:22:07 | system | run_log | 查询条件 | 成功 | | 计算后下单时间 start=2026-05-02 11:35:00 end=2026-05-02 11:41:59 mode=prev6 原始pay_time=2026-05-02 11:41:34 |
| 2123 | 2026-05-04 12:22:07 | system | backend_account | 后台账号接任务 | 成功 | | Ceshibot task=查询订单 s032605021141348571826 时间=2026-05-02 11:41:34 来源=order_no_time 模式=prev6 |
