截图识别
这里保留截图识别入口,识别结果会进入审核记录和图片复查池。上传识别属于业务执行,不需要操作密码。
最近识别记录
| ID | 图片 | 订单 | 会员 | 金额 | UTR | 支付时间 | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | ![]() | s032607012347309564548 | 13499956 | 99.81 | 767153455389 | 2026-07-01 23:48:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 13:58:25 |
| 622 | ![]() | s032607012329235448372 | 20308544 | 199.95 | 4123034227597 | 2026-07-01 23:29:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 11:26:30 |
| 621 | ![]() | s032608300029188066682 | 7320806 | 199.99 | 4076764661907 | None | 人工复查 | 2026-09-15 11:22:44 |
| 620 | ![]() | s032608300032258737466 | 13714873 | 199.98 | 465664476360 | 2026-08-30 00:32:00 | 人工复查 | 2026-09-15 11:19:14 |
| 619 | ![]() | s032607012322374136012 | 7376413 | 99.83 | 9101476863 | 2026-07-01 23:22:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 11:14:50 |
| 618 | ![]() | s032607012307560020344 | 29384002 | 199.94 | 2161314927557 | 2026-07-01 23:09:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 10:55:33 |
| 617 | ![]() | s032608300159411862152 | 10827186 | 199.99 | 313531186920 | 2026-08-30 01:59:00 | 人工复查 | 2026-09-15 10:16:08 |
| 616 | ![]() | s032606300755474781523 | 19372478 | 299.0 | 863291410816 | 2026-06-30 07:56:00 | 已回调 | 2026-09-15 10:00:01 |
| 615 | ![]() | s032608300248503506434 | 6962350 | 199.98 | 313531363706 | 2026-08-30 02:49:00 | 人工复查 | 2026-09-15 09:55:09 |
| 614 | ![]() | s032608300252279546648 | 9321954 | 199.98 | 6001014977 | 2026-08-30 02:52:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:54:34 |
| 613 | ![]() | s032609141110006876290 | 13161687 | 50.0 | 285678203751171 | None | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:53:47 |
| 612 | ![]() | s032607012233596795870 | 2123679 | 299.45 | 173805130671 | 2026-07-01 22:34:00 | 人工复查 | 2026-09-15 09:49:25 |
| 611 | ![]() | s032609141110006876290 | 13161687 | 50.0 | 285678203751171 | None | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:45:38 |
| 610 | ![]() | s032607010148284880390 | 20239488 | 199.94 | 87690002257519 | 2026-07-01 01:48:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:43:12 |
| 609 | ![]() | s032609140807292164029 | 24981216 | 100.0 | 625741312506 | 2026-09-14 08:07:00 | 人工复查 | 2026-09-15 09:39:37 |
| 608 | ![]() | s032609132000005833620 | 23812583 | 100.0 | aa26091852 | 2026-09-13 20:00:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:38:23 |
| 607 | s032609131306116879917 | 36239687 | None | None | None | 已回调 | 2026-09-15 09:37:23 | |
| 606 | s032609102258315216951 | 30721521 | None | None | None | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:35:10 | |
| 605 | ![]() | s032609141020257012655 | 14955701 | 119.99 | 739579993215 | None | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:33:04 |
| 604 | ![]() | s032609140511172335749 | 35451233 | 9.99 | 293351391246 | 2026-09-14 05:11:00 | 已回调 | 2026-09-15 09:30:24 |
| 603 | ![]() | s032609140547312247628 | 32817224 | 49.98 | 8536139519787 | 2026-09-14 05:47:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:25:11 |
| 602 | ![]() | s032609140626132710429 | 23610271 | 99.99 | 3872227909137 | 2026-09-14 06:27:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:24:17 |
| 601 | ![]() | s032609140438071334262 | 9252133 | 200.0 | 625716503842 | 2026-09-14 04:44:00 | 已回调 | 2026-09-15 09:22:54 |
| 600 | ![]() | s032609132231244652932 | 32179465 | 100.0 | 69346622556171 | 2026-09-13 22:31:00 | 已回调 | 2026-09-15 09:22:17 |
| 599 | ![]() | s032609141014092471044 | 36356247 | 10.0 | 651233685269 | 2026-09-14 10:14:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:16:34 |
| 598 | ![]() | s032609141028487094775 | 27561709 | None | 4832682548737 | 2026-09-14 10:29:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:15:36 |
| 597 | ![]() | s032609141607522915519 | 12322291 | 99.98 | 129598405775 | 2026-09-14 16:08:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 09:10:57 |
| 596 | ![]() | s032608300209120173116 | 6620017 | 199.99 | 313531226445 | 2026-08-30 02:09:00 | 人工复查 | 2026-09-15 09:10:24 |
| 595 | ![]() | s032609141923389204990 | 11899920 | 99.99 | 900298345541 | 2026-09-14 19:24:00 | 人工复查 | 2026-09-15 09:05:01 |
| 594 | ![]() | s032609141432075047750 | 1678504 | 100.0 | 608765607885 | 2026-09-14 14:32:00 | 已回调 | 2026-09-15 08:55:51 |
| 593 | ![]() | s032609140517471066080 | 15390106 | 99.0 | 1242181539167 | 2026-09-14 05:18:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 08:54:49 |
| 592 | ![]() | s032609142019165474530 | 36327547 | 100.0 | 5269312208537 | 2026-09-14 20:20:00 | 已回调 | 2026-09-15 08:41:54 |
| 591 | ![]() | s032606302357492462380 | 30197246 | 149.99 | 408984678677 | 2026-06-30 23:58:00 | 已回调 | 2026-09-15 08:27:59 |
| 590 | ![]() | s032609112229321739697 | 13525173 | 2199.99 | 998318236966 | 2026-09-11 22:30:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 08:06:08 |
| 589 | ![]() | s032606301829558868889 | 20450886 | 999.64 | 974350684086 | 2026-06-30 18:30:00 | 人工复查 | 2026-09-15 08:02:36 |
| 588 | ![]() | s032608300009220311152 | 16926031 | 199.99 | 932413970964 | 2026-08-30 00:10:00 | 人工复查 | 2026-09-15 07:51:18 |
| 587 | ![]() | s032608300013313782359 | 30568378 | 199.98 | 696940201160 | 2026-08-30 00:14:00 | 人工复查 | 2026-09-15 07:47:30 |
| 586 | ![]() | s032609121341158688087 | 1741868 | 199.99 | 662104359421 | 2026-09-12 13:47:00 | 人工复查 | 2026-09-15 07:43:51 |
| 585 | ![]() | s032607011433219211696 | 32579921 | 49.73 | 6400060470031 | 2026-07-01 14:35:00 | 等待三方确认 | 2026-09-15 06:30:59 |
| 584 | s032609082309485031459 | 2590503 | None | None | None | 人工复查 | 2026-09-15 06:00:20 | |
| 583 | ![]() | s032607012331167038984 | - | 99.89 | 654837893978 | 2026-07-01 23:32:00 | 人工复查 | 2026-09-15 05:31:51 |
| 582 | ![]() | s032607010317191609363 | - | 19.96 | 9451215233017 | 2026-07-01 03:18:00 | 人工复查 | 2026-09-15 03:16:21 |






































