截图识别
这里保留截图识别入口,识别结果会进入审核记录和图片复查池。上传识别属于业务执行,不需要操作密码。
最近识别记录
| ID | 图片 | 订单 | 会员 | 金额 | UTR | 支付时间 | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ![]() | s032605031839326198932 | - | 300.0 | sonukajra123456 | 2026-05-03 18:39:00 | 人工复查 | 2026-05-04 13:43:49 |
| 66 | ![]() | s032605021026088788144 | - | 2000.0 | 8699531948 | 2026-05-02 10:26:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:54:40 |
| 65 | ![]() | s032605020019321328223 | - | 300.0 | 205216244308 | 2026-05-02 00:20:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:45:11 |
| 64 | ![]() | s032605020956536679968 | - | 5000.0 | 8630194159 | 2026-05-02 09:57:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:42:21 |
| 63 | ![]() | s032604301343280161918 | - | 499.63 | 9155142947 | 2026-04-30 13:43:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:36:23 |
| 62 | ![]() | s032603151521187963227 | - | 4999.64 | 9929343802 | 2026-03-15 15:23:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:29:24 |
| 61 | ![]() | s032605021141348571826 | - | 99.22 | 205234385049 | None | 等待三方确认 | 2026-05-04 12:22:05 |
| 60 | ![]() | s032605021321234874173 | - | 499.75 | 611457920893 | 2026-05-02 13:21:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:18:22 |
| 59 | ![]() | s032603151521187963227 | - | 4999.64 | 9929343802 | 2026-03-15 15:23:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:13:43 |
| 58 | ![]() | s032605031610229185200 | - | 500.0 | 746974864767 | 2026-05-03 16:10:00 | 人工复查 | 2026-05-04 12:08:44 |
| 57 | ![]() | s032605031919272711366 | - | 500.0 | 532261055426 | 2026-05-03 19:19:00 | 人工复查 | 2026-05-04 11:58:37 |
| 56 | ![]() | s032605021514156211513 | - | 2000.0 | 5932099179 | 2026-05-02 15:14:00 | 人工复查 | 2026-05-04 11:48:53 |
| 55 | ![]() | None | - | None | None | None | 人工复查 | 2026-05-04 11:23:46 |












