今日处理总数
0
总体成功率 0.0%
今日成功订单
0
查单/三方/补单完成
处理中订单
24
OCR/三方/复查队列
三方处理中
0
三方成功率 0.0%
后台账号状态
查询并发 / 补单排队查询账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| Ceshibot | 在线 | - | 2026-07-01 15:17:27 | 统计中 |
补单账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无补单账号 | ||||
TG账号状态
发送号 / 读取号发送号
| 账号 | 状态 | 今日发送 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 在线 | 102 | 2026-07-01 15:15:19 | - |
读取号
| 账号 | 状态 | 监听 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人3 | 在线 | 监听中 | 2026-07-01 15:15:25 | - |
当前任务分配
谁在做什么| 订单号 | UTR | 发单人 | 状态 | 三方 | 命中成功单 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | KKLL191 | 人工复查 | 未查询 | - | 2026-07-01 15:15:12 |
| s032605272126360650350 | 736470765634 | KKLL191 | 人工复查 | 未回调 | - | 2026-07-01 15:15:25 |
| s032605250950025579399 | 9030308768 | KKLL191 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-07-01 15:15:21 |
| s032605170144506823716 | 7078704143 | KKLL191 | 人工复查 | 未查询 | s032605170144506823716 | 2026-07-01 15:15:27 |
| s032605250051540372152 | 525279344046 | KKLL191 | 人工复查 | 未回调 | - | 2026-07-01 15:15:33 |
| s032605260006329000756 | 8051404213 | KKLL191 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-07-01 15:15:39 |
| s032605271639430303309 | 658710998880 | KKLL191 | 人工复查 | 未回调 | - | 2026-07-01 15:15:45 |
| s032605271639430303309 | 658710998880 | KKLL191 | 人工复查 | 未回调 | - | 2026-07-01 15:15:51 |
| s032606202024077789911 | 304498134183 | KKLL191 | 人工复查 | 未查询 | s032606202023487789831 | 2026-07-01 15:15:57 |
| s032606202024077789911 | 304498134183 | simon866888 | 人工复查 | 已回调 | - | 2026-07-01 15:16:03 |
| s032606202024077789911 | 304498134183 | simon866888 | 人工复查 | 未回调 | - | 2026-07-01 15:16:09 |
| s032606202024077789911 | 304498134183 | simon866888 | 人工复查 | 未查询 | - | 2026-07-01 15:16:15 |
三方发送记录
全部| 订单号 | 三方 | 发送号 | message_id | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| s032605272126360650350 | YD3-Rushpay | 三方群机器人1 | 316987 | replied / 未回调 | 2026-07-01 15:15:19 |
| s032605272126360650350 | YD3-Shaktipay | 三方群机器人1 | 958401 | replied / 未回调 | 2026-07-01 15:15:18 |
| s032605272126360650350 | YD3-Shaktipay | 三方群机器人1 | 958400 | replied / 未回调 | 2026-07-01 15:15:18 |
| s032605272126360650350 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 2009280 | replied / 未回调 | 2026-07-01 15:15:17 |
| s032605272126360650350 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 2009279 | replied / 未回调 | 2026-07-01 15:15:16 |
| s032605250949465579324 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1974100 | replied / 处理中 | 2026-06-27 11:34:05 |
| s032605250949465579324 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1974099 | replied / 未回调 | 2026-06-27 11:34:04 |
| s032605250949535579359 | YD3-Rushpay | 三方群机器人1 | 313089 | replied / 未回调 | 2026-06-27 11:34:03 |
| s032605250949595579381 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1974098 | replied / 处理中 | 2026-06-27 11:34:03 |
| s032605250949595579381 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1974096 | replied / 未回调 | 2026-06-27 11:34:02 |
| s032605250950025579399 | YD3-Rushpay | 三方群机器人1 | 313088 | replied / 未回调 | 2026-06-27 11:33:58 |
| s032605250049500371680 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1974085 | replied / 未回调 | 2026-06-27 11:33:39 |
三方回复匹配
reply_to_message| 订单号 | 读取号 | 匹配ID | 结果 | 回复 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| s032605272126360650350 | 三方群机器人3 | 316987 | 未回调 | ❌补单失败❌ UTR: 736470765634 UPI: 937@unitype 订单号: s032605272126 | 2026-07-01 15:15:22 |
| s032605272126360650350 | 三方群机器人3 | 958401 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605272126360650350 🔎 U | 2026-07-01 15:15:22 |
| s032605272126360650350 | 三方群机器人3 | 958400 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605272126360650350 🔎 U | 2026-07-01 15:15:19 |
| s032605272126360650350 | 三方群机器人3 | 2009280 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605272126360650350 🔎 U | 2026-07-01 15:15:18 |
| s032605272126360650350 | 三方群机器人3 | 2009279 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605272126360650350 🔎 U | 2026-07-01 15:15:25 |
| s032605250949465579324 | 三方群机器人3 | 1974100 | 处理中 | ⚠️ 未找到相关订单记录 | 2026-06-27 11:34:19 |
| s032605250949465579324 | 三方群机器人3 | 1974099 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605250949465579324 🔎 U | 2026-06-27 11:34:06 |
| s032605250949535579359 | 三方群机器人3 | 313089 | 未回调 | ❌补单失败❌ UTR: 306775151692 UPI: 9030308768 - 3@ybl(此UPI不是我们的) | 2026-06-27 11:34:08 |
| s032605250949595579381 | 三方群机器人3 | 1974098 | 处理中 | ⚠️ 未找到相关订单记录 | 2026-06-27 11:34:17 |
| s032605250949595579381 | 三方群机器人3 | 1974096 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605250949595579381 🔎 U | 2026-06-27 11:34:05 |
| s032605250950025579399 | 三方群机器人3 | 313088 | 未回调 | ❌补单失败❌ UTR: 306775151692 UPI: 9030308768 - 3@ybl(此UPI不是我们的) | 2026-06-27 11:34:04 |
| s032605250049500371680 | 三方群机器人3 | 1974085 | 未回调 | ❌ 补单失败 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📦 订单号:s032605250049500371680 🔎 U | 2026-06-27 11:33:40 |
最近运行日志
更多| 时间 | 动作 | 对象 | 结果 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 15:17:27 | 流程阶段更新 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 stage=END_BACKEND_NOTIFY not_logged_in |
| 2026-07-01 15:17:27 | 后台订单查询完成 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 order=s032606202024077789911 status=not_logged_in uid= third=- backend_status=None |
| 2026-07-01 15:17:27 | 掉单群通知 | run_log 59 | 需人工处理 | 【查询失败】 订单号:s032606202024077789911 原因:后台账号未登录 (检测到登录表单; 自动重登失败: 等待验证码/二步验证) 请先登录后再查询 |
| 2026-07-01 15:17:27 | 登录检查 | run_log 59 | 警告 | 登录留证: debug_logs/login_failures/20260701_151727_052_case_59_s032606202024077789911.txt |
| 2026-07-01 15:17:27 | 登录检查 | run_log 59 | 失败 | 后台账号未登录: 检测到登录表单; 自动重登失败: 等待验证码/二步验证,停止查询 |
| 2026-07-01 15:17:26 | 登录检查 | run_log 59 | 警告 | 自动登录后待验证: 等待验证码/二步验证 |
| 2026-07-01 15:17:21 | 登录检查 | run_log 59 | 警告 | 后台账号未登录: 检测到登录表单,尝试自动登录 |
| 2026-07-01 15:17:21 | 登录检查 | run_log 59 | 警告 | 检测到未登录(检测到登录表单),尝试自动重新登录 |
| 2026-07-01 15:17:21 | 后台账号接任务 | backend_account 1 | 成功 | Ceshibot task=查询订单 s032606202024077789911 时间=2026-06-20 20:25:00 来源=ocr_pay_time 模式=prev6 |
| 2026-07-01 15:17:21 | 后台查询时间来源 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 order=s032606202024077789911 pay_time=2026-06-20 20:25:00 query_time=2026-06-20 20:25:00 source=ocr_pay_time |
| 2026-07-01 15:17:21 | 流程阶段更新 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 stage=BACKEND_QUERY order=s032606202024077789911 time=2026-06-20 20:25:00 |
| 2026-07-01 15:17:21 | 掉单规则匹配 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 day=12 rule=第4天及以后 backend=True prev5=True third=True full_flow=True |