今日处理总数
5
总体成功率 0.0%
今日成功订单
0
查单/三方/补单完成
处理中订单
50
OCR/三方/复查队列
三方处理中
55
三方成功率 0.0%
后台账号状态
查询并发 / 补单排队查询账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| Ceshibot | 在线 | - | 2026-05-04 12:17:28 | 统计中 |
补单账号
| 账号 | 状态 | 当前任务 | 最近任务 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无补单账号 | ||||
TG账号状态
发送号 / 读取号发送号
| 账号 | 状态 | 今日发送 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 在线 | 55 | 2026-05-04 12:13:46 | - |
读取号
| 账号 | 状态 | 监听 | 最近活动 | 异常 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无读取号 | ||||
当前任务分配
谁在做什么| 订单号 | UTR | 发单人 | 状态 | 三方 | 命中成功单 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s032603151521187963227 | 9929343802 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:13:45 |
| s032605031610229185200 | 746974864767 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 12:08:46 |
| s032605031919272711366 | 532261055426 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 11:58:40 |
| s032605021514156211513 | 5932099179 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-05-04 11:48:55 |
| - | - | simon866888 | 人工复查 | 未查询 | - | 2026-05-04 11:23:47 |
| s032604272110129857216 | 459008137577 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 18:22:14 |
| s032604242049394583055 | 001902840263 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 18:05:00 |
| s032604262131247338477 | 9103127182 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 17:53:49 |
| s032604292108063692421 | 9117191957 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 17:38:57 |
| s032604291605357752723 | 611969925684 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 17:13:04 |
| s032604251007090124814 | 6204125485 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 16:48:18 |
| s032604251356561193959 | 658274274980 | simon866888 | 人工复查 | 等待回复 | - | 2026-04-30 16:46:26 |
三方发送记录
全部| 订单号 | 三方 | 发送号 | message_id | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| s032603151521187963227 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324534 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:13:46 |
| s032605031610229185200 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324492 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 12:08:46 |
| s032605031919272711366 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324369 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 11:58:39 |
| s032605021514156211513 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1324227 | waiting_reply / 无回复 | 2026-05-04 11:48:55 |
| s032604272110129857216 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276978 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 18:21:58 |
| s032604242049394583055 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276870 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 18:04:52 |
| s032604262131247338477 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276811 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 17:53:14 |
| s032604300715055896725 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276803 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 17:52:11 |
| s032604292108063692421 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276266 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 17:13:45 |
| s032604291605357752723 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1276253 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 17:12:30 |
| s032604251007090124814 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1275989 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 16:47:22 |
| s032604251356561193959 | YD3-newUonopay | 三方群机器人1 | 1275961 | waiting_reply / 无回复 | 2026-04-30 16:45:27 |
三方回复匹配
reply_to_message| 订单号 | 读取号 | 匹配ID | 结果 | 回复 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无匹配回复 | |||||
最近运行日志
更多| 时间 | 动作 | 对象 | 结果 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 12:17:29 | 启动TG Bot监听 | run_log | 成功 | 账号=I3chadanbot username=i3chadanbot |
| 2026-05-04 12:17:29 | 启动TG Bot监听 | tg_account 1 | 成功 | I3chadanbot |
| 2026-05-04 12:17:28 | 后台账号浏览器启动 | backend_account 1 | 成功 | Ceshibot |
| 2026-05-04 12:17:27 | 启动TG用户号后台进程 | run_log | 成功 | 发送号/读取号后台运行 |
| 2026-05-04 12:13:46 | 三方发送成功 | run_log 59 | 成功 | task=ST2026050412134459 order=s032603151521187963227 account=三方群机器人1 msg_id=1324534 |
| 2026-05-04 12:13:45 | 流程阶段更新 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 stage=CHECK_90D 已进入90天判断 |
| 2026-05-04 12:13:45 | 90天查询时间范围 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 使用当前时间往前90天作为下单时间范围 |
| 2026-05-04 12:13:45 | 前10分钟查询时间范围 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 pay_time=2026-03-15 15:23:00 必须按支付时间前10分钟设置下单时间 |
| 2026-05-04 12:13:44 | 三方发送任务已存在 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 send_task_id=55 |
| 2026-05-04 12:13:44 | 流程阶段更新 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 stage=THIRD_SEND 后台未成功,发送三方 |
| 2026-05-04 12:13:44 | 后台订单查询完成 | run_log 59 | 成功 | case_id=59 order=s032603151521187963227 status=error uid= backend_status=None |
| 2026-05-04 12:13:44 | 查询异常 | run_log 59 | 失败 | 下单时间未确认生效,已阻止查询 |