8
审核总数
0
识别成功
8
待复查
34
三方发送
0
已补单
0
异常数
按工人统计每日工作量
| 工人 | 来源群 | 提交数 | 识别/处理成功 | 待复查 | 已补单 | 异常/失败 | 最后提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biatiger123123 | 后台掉单测试群 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2026-09-15 09:53:47 |
| agui66777 | 后台掉单测试群 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2026-09-15 13:58:25 |
| Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:22:44 |
| agui_68 | 后台掉单测试群 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:26:30 |
| santoshi120 | 后台掉单测试群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-15 10:00:01 |
TG发送号统计
| 发送号 | 发送次数 | 成功 | 失败/超时 | 金额合计 | 最后发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 23 | 0 | 8 | 7877.759999999996 | 2026-09-15 11:26:54 |
| 三方发群机器人1 | 10 | 0 | 1 | 619.6200000000001 | 2026-09-15 13:58:47 |
| 未记录 | 1 | 0 | 0 | 299.45 | - |
UID补单统计与报警
UID统计长期保留,不参与30天普通记录清理。人工到账比例 = 人工到账次数 ÷ 总成功次数。
| UID | 总成功 | 人工到账 | 人工比例 | 补单次数 | 补单金额 | 风险 | 最后订单 | 最后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728119 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251356561193959 | 2026-04-30 16:45:21 |
| 27575012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251007090124814 | 2026-04-30 16:47:17 |
| 26087369 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604292108063692421 | 2026-04-30 17:13:42 |
| 28590775 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604291605357752723 | 2026-04-30 17:12:24 |
| 2204589 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604300715055896725 | 2026-04-30 17:52:04 |
| 1663733 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604262131247338477 | 2026-04-30 17:53:11 |
| 17235621 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605032129586211234 | 2026-05-20 09:58:23 |
| 2025829 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605162241578293159 | 2026-05-20 09:51:36 |
| 11684778 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606202024077789911 | 2026-06-27 08:26:51 |
| 18976030 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605271639430303309 | 2026-06-27 11:32:41 |
| 18423900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605260006329000756 | 2026-06-27 11:32:43 |
| 3791682 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605170144506823716 | 2026-06-27 11:32:49 |
| 4105037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250051540372152 | 2026-06-27 11:32:44 |
| 1631557 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250950025579399 | 2026-06-27 11:32:50 |
| 27297517 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262214195177080 | 2026-07-13 14:55:31 |
| 3548695 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032607131915286953529 | 2026-07-13 14:05:32 |
| 259715 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300029557156827 | 2026-09-04 05:10:54 |
| 25982228 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301418142285383 | 2026-09-04 05:13:23 |
| 2108498 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302041564986135 | 2026-09-11 10:25:20 |
| 3923054 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290011180541846 | 2026-09-04 05:56:12 |
| 9714046 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292248050466557 | 2026-09-04 05:59:12 |
| 30508993 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302139259935623 | 2026-09-04 06:53:17 |
| 2320977 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310156329771630 | 2026-09-04 08:01:41 |
| 35952303 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609042027573035967 | 2026-09-05 07:22:14 |
| 14587840 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609032029038405286 | 2026-09-05 08:05:31 |
| 35877104 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030848451040907 | 2026-09-05 10:56:50 |
| 17024201 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030741362018576 | 2026-09-05 11:00:49 |
| 20244813 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030254388138855 | 2026-09-05 11:31:29 |
| 3588807 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310903178077808 | 2026-09-05 12:20:09 |
| 3462600 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292118176003224 | 2026-09-06 06:01:23 |
| 19746819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300001338198789 | 2026-09-06 06:28:57 |
| 28139819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300033458197814 | 2026-09-06 06:35:11 |
| 3159524 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300213215243518 | 2026-09-06 07:49:50 |
| 31910956 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300138009569588 | 2026-09-06 06:56:41 |
| 31298854 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301546318547604 | 2026-09-06 09:37:07 |
| 14291866 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302331498663110 | 2026-09-06 10:35:54 |
| 24400470 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310325414708669 | 2026-09-06 10:39:36 |
| 26474362 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301907463627816 | 2026-09-06 09:37:59 |
| 9195621 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292212536213296 | 2026-09-08 07:58:48 |
| 7206206 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608272350482063059 | 2026-09-11 09:21:26 |
| 21756338 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609090028383389923 | 2026-09-11 09:23:31 |
| 32301156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291022551560059 | 2026-09-11 09:24:54 |
| 1875622 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292131156227993 | 2026-09-11 09:26:35 |
| 21526094 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101819530941944 | 2026-09-11 09:30:27 |
| 32185924 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291044209245228 | 2026-09-11 09:30:40 |
| 20577859 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609072221408599063 | 2026-09-11 09:55:32 |
| 20704381 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100026043812924 | 2026-09-11 09:52:56 |
| 20948846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102141528462852 | 2026-09-11 09:50:41 |
| 21262379 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102024453791720 | 2026-09-11 09:45:53 |
| 21390307 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102256133075923 | 2026-09-11 09:43:25 |
| 3577156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217201568716 | 2026-09-11 09:54:41 |
| 20501312 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102331583120061 | 2026-09-11 09:56:44 |
| 30883182 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217501828831 | 2026-09-11 09:57:01 |
| 9796190 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291218411909039 | 2026-09-11 09:58:01 |
| 19944771 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101108027712850 | 2026-09-11 10:05:12 |
| 20147202 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101803272027556 | 2026-09-11 10:02:49 |
| 4102740 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291240147404797 | 2026-09-11 10:01:15 |
| 19740704 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609061722177047092 | 2026-09-11 10:07:13 |
| 19096150 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609052022481505309 | 2026-09-11 10:11:00 |
| 19202588 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102133475889306 | 2026-09-11 10:09:00 |
| 18035935 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733019359728 | 2026-09-11 10:14:36 |
| 18416269 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609091757172694525 | 2026-09-11 10:13:24 |
| 30651846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291319238465352 | 2026-09-11 10:17:52 |
| 32440841 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291318518415190 | 2026-09-11 10:15:07 |
| 21412084 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608270000110847232 | 2026-09-11 10:20:19 |
| 14722846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300114068466008 | 2026-09-11 10:32:06 |
| 14938802 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300222268024319 | 2026-09-11 10:40:43 |
| 17081758 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102243167580320 | 2026-09-11 10:28:24 |
| 17182485 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102216594858774 | 2026-09-11 10:26:36 |
| 17337288 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101835132886337 | 2026-09-11 10:24:54 |
| 17438919 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101647329197540 | 2026-09-11 10:24:12 |
| 17634602 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101054506029206 | 2026-09-11 10:23:17 |
| 17728002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092358260023783 | 2026-09-11 10:22:26 |
| 23574261 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606211352552615485 | 2026-09-11 10:24:40 |
| 32225002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606281105480027507 | 2026-09-11 10:40:01 |
| 466164 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300137551649577 | 2026-09-11 10:29:43 |
| 8155792 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282321527924239 | 2026-09-11 10:43:14 |
| 16810397 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100609003977702 | 2026-09-11 11:07:33 |
| 16856812 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101957138122159 | 2026-09-11 10:53:11 |
| 28066625 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606290826096257058 | 2026-09-11 10:49:37 |
| 4076534 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262213135346662 | 2026-09-11 10:56:36 |
| 15677463 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092210294632958 | 2026-09-11 11:26:14 |
| 15866895 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101948388959179 | 2026-09-11 11:10:26 |
| 29472915 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282109169156187 | 2026-09-11 11:20:14 |
| 20436276 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608201023192766278 | 2026-09-11 11:31:07 |
| 2101087 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606250108280879200 | 2026-09-11 11:32:57 |
| 22192168 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606280314391687876 | 2026-09-11 11:34:56 |
| 3416711 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271819567110952 | 2026-09-11 11:26:32 |
| 10933198 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290029531986787 | 2026-09-11 11:41:50 |
| 11022166 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271510381663656 | 2026-09-11 11:45:05 |
| 34794365 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608282152193655906 | 2026-09-11 11:48:01 |
| 29529928 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271029319282520 | 2026-09-11 11:58:36 |
| 31265368 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608241627463687022 | 2026-09-11 11:59:10 |
| 1323399 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291315333994231 | 2026-09-11 12:21:13 |
| 14138820 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101139118201464 | 2026-09-11 12:22:57 |
| 14544727 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733397279888 | 2026-09-11 12:20:50 |
| 14927466 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101658194660577 | 2026-09-11 12:09:59 |
| 15029037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100835030377295 | 2026-09-11 12:04:23 |
| 15436683 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101546386831651 | 2026-09-11 11:59:36 |
| 24630176 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608291627521764086 | 2026-09-11 12:34:26 |
当前报警
| UID | 类型 | 阈值 | 当前值 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无报警 | |||||
工人明细:Dylan 查单号
| ID | 工人 | 群 | 订单 | 金额 | UTR | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300029188066682 | 199.99 | 4076764661907 | 人工复查 | 2026-09-15 11:22:44 |
| 620 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300032258737466 | 199.98 | 465664476360 | 人工复查 | 2026-09-15 11:19:14 |
| 617 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300159411862152 | 199.99 | 313531186920 | 人工复查 | 2026-09-15 10:16:08 |
| 615 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300248503506434 | 199.98 | 313531363706 | 人工复查 | 2026-09-15 09:55:09 |
| 614 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300252279546648 | 199.98 | 6001014977 | 人工复查 | 2026-09-15 09:54:34 |
| 596 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300209120173116 | 199.99 | 313531226445 | 人工复查 | 2026-09-15 09:10:24 |
| 588 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300009220311152 | 199.99 | 932413970964 | 人工复查 | 2026-09-15 07:51:18 |
| 587 | Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | s032608300013313782359 | 199.98 | 696940201160 | 人工复查 | 2026-09-15 07:47:30 |
按状态统计
| 人工复查 | 8 |
按三方统计
| 三方 | 次数 | 成功 | 失败 |
|---|---|---|---|
| YD3-Fast66pay | 9 | 0 | 0 |
| YD3-Fast66pay-100 | 1 | 0 | 0 |
| YD3-Hawapay | 10 | 0 | 1 |
| YD3-Hawapay-200 | 3 | 0 | 0 |
| YD3-MonepayYS-200 | 8 | 0 | 6 |
| YD3-Shaktipay-300 | 3 | 0 | 2 |