108
审核总数
0
识别成功
98
待复查
532
三方发送
0
已补单
0
异常数
按工人统计每日工作量
| 工人 | 来源群 | 提交数 | 识别/处理成功 | 待复查 | 已补单 | 异常/失败 | 最后提交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biatiger123123123 | 后台掉单测试群 | 202 | 0 | 169 | 0 | 0 | 2026-09-13 13:24:26 |
| agui66777 | 后台掉单测试群 | 108 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2026-09-15 13:58:25 |
| biatiger123123 | 后台掉单测试群 | 79 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2026-09-15 09:53:47 |
| Dylan 查单号 | 后台掉单测试群 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:22:44 |
| biatiger123 | 后台掉单测试群 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2026-09-08 07:58:48 |
| santoshi2244 | 后台掉单测试群 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2026-09-14 07:55:44 |
| simon866888 | 后台掉单测试群 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-14 06:56:49 |
| santoshi120 | 后台掉单测试群 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-15 10:00:01 |
| agui_68 | 后台掉单测试群 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-09-15 11:26:30 |
| agui54321 | 后台掉单测试群 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-09-13 06:22:23 |
| shenmadouok | 后台掉单测试群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-11 09:21:26 |
TG发送号统计
| 发送号 | 发送次数 | 成功 | 失败/超时 | 金额合计 | 最后发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方群机器人1 | 431 | 7 | 215 | 291885.4799999995 | 2026-09-15 11:26:54 |
| 三方发群机器人1 | 87 | 0 | 10 | 72052.52000000005 | 2026-09-15 13:58:47 |
| 未记录 | 14 | 1 | 9 | 3212.2699999999995 | - |
UID补单统计与报警
UID统计长期保留,不参与30天普通记录清理。人工到账比例 = 人工到账次数 ÷ 总成功次数。
| UID | 总成功 | 人工到账 | 人工比例 | 补单次数 | 补单金额 | 风险 | 最后订单 | 最后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728119 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251356561193959 | 2026-04-30 16:45:21 |
| 27575012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604251007090124814 | 2026-04-30 16:47:17 |
| 26087369 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604292108063692421 | 2026-04-30 17:13:42 |
| 28590775 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604291605357752723 | 2026-04-30 17:12:24 |
| 2204589 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604300715055896725 | 2026-04-30 17:52:04 |
| 1663733 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032604262131247338477 | 2026-04-30 17:53:11 |
| 17235621 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605032129586211234 | 2026-05-20 09:58:23 |
| 2025829 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605162241578293159 | 2026-05-20 09:51:36 |
| 11684778 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606202024077789911 | 2026-06-27 08:26:51 |
| 18976030 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605271639430303309 | 2026-06-27 11:32:41 |
| 18423900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605260006329000756 | 2026-06-27 11:32:43 |
| 3791682 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605170144506823716 | 2026-06-27 11:32:49 |
| 4105037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250051540372152 | 2026-06-27 11:32:44 |
| 1631557 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032605250950025579399 | 2026-06-27 11:32:50 |
| 27297517 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262214195177080 | 2026-07-13 14:55:31 |
| 3548695 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032607131915286953529 | 2026-07-13 14:05:32 |
| 259715 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300029557156827 | 2026-09-04 05:10:54 |
| 25982228 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301418142285383 | 2026-09-04 05:13:23 |
| 2108498 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302041564986135 | 2026-09-11 10:25:20 |
| 3923054 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290011180541846 | 2026-09-04 05:56:12 |
| 9714046 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292248050466557 | 2026-09-04 05:59:12 |
| 30508993 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302139259935623 | 2026-09-04 06:53:17 |
| 2320977 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310156329771630 | 2026-09-04 08:01:41 |
| 35952303 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609042027573035967 | 2026-09-05 07:22:14 |
| 14587840 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609032029038405286 | 2026-09-05 08:05:31 |
| 35877104 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030848451040907 | 2026-09-05 10:56:50 |
| 17024201 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030741362018576 | 2026-09-05 11:00:49 |
| 20244813 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609030254388138855 | 2026-09-05 11:31:29 |
| 3588807 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310903178077808 | 2026-09-05 12:20:09 |
| 3462600 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292118176003224 | 2026-09-06 06:01:23 |
| 19746819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300001338198789 | 2026-09-06 06:28:57 |
| 28139819 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300033458197814 | 2026-09-06 06:35:11 |
| 3159524 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300213215243518 | 2026-09-06 07:49:50 |
| 31910956 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300138009569588 | 2026-09-06 06:56:41 |
| 31298854 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301546318547604 | 2026-09-06 09:37:07 |
| 14291866 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608302331498663110 | 2026-09-06 10:35:54 |
| 24400470 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608310325414708669 | 2026-09-06 10:39:36 |
| 26474362 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608301907463627816 | 2026-09-06 09:37:59 |
| 9195621 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292212536213296 | 2026-09-08 07:58:48 |
| 7206206 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608272350482063059 | 2026-09-11 09:21:26 |
| 21756338 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609090028383389923 | 2026-09-11 09:23:31 |
| 32301156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291022551560059 | 2026-09-11 09:24:54 |
| 1875622 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608292131156227993 | 2026-09-11 09:26:35 |
| 21526094 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101819530941944 | 2026-09-11 09:30:27 |
| 32185924 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291044209245228 | 2026-09-11 09:30:40 |
| 20577859 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609072221408599063 | 2026-09-11 09:55:32 |
| 20704381 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100026043812924 | 2026-09-11 09:52:56 |
| 20948846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102141528462852 | 2026-09-11 09:50:41 |
| 21262379 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102024453791720 | 2026-09-11 09:45:53 |
| 21390307 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102256133075923 | 2026-09-11 09:43:25 |
| 3577156 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217201568716 | 2026-09-11 09:54:41 |
| 20501312 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102331583120061 | 2026-09-11 09:56:44 |
| 30883182 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291217501828831 | 2026-09-11 09:57:01 |
| 9796190 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291218411909039 | 2026-09-11 09:58:01 |
| 19944771 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101108027712850 | 2026-09-11 10:05:12 |
| 20147202 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101803272027556 | 2026-09-11 10:02:49 |
| 4102740 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291240147404797 | 2026-09-11 10:01:15 |
| 19740704 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609061722177047092 | 2026-09-11 10:07:13 |
| 19096150 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609052022481505309 | 2026-09-11 10:11:00 |
| 19202588 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102133475889306 | 2026-09-11 10:09:00 |
| 18035935 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733019359728 | 2026-09-11 10:14:36 |
| 18416269 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609091757172694525 | 2026-09-11 10:13:24 |
| 30651846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291319238465352 | 2026-09-11 10:17:52 |
| 32440841 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291318518415190 | 2026-09-11 10:15:07 |
| 21412084 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608270000110847232 | 2026-09-11 10:20:19 |
| 14722846 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300114068466008 | 2026-09-11 10:32:06 |
| 14938802 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300222268024319 | 2026-09-11 10:40:43 |
| 17081758 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102243167580320 | 2026-09-11 10:28:24 |
| 17182485 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609102216594858774 | 2026-09-11 10:26:36 |
| 17337288 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101835132886337 | 2026-09-11 10:24:54 |
| 17438919 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101647329197540 | 2026-09-11 10:24:12 |
| 17634602 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101054506029206 | 2026-09-11 10:23:17 |
| 17728002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092358260023783 | 2026-09-11 10:22:26 |
| 23574261 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606211352552615485 | 2026-09-11 10:24:40 |
| 32225002 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606281105480027507 | 2026-09-11 10:40:01 |
| 466164 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608300137551649577 | 2026-09-11 10:29:43 |
| 8155792 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282321527924239 | 2026-09-11 10:43:14 |
| 16810397 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100609003977702 | 2026-09-11 11:07:33 |
| 16856812 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101957138122159 | 2026-09-11 10:53:11 |
| 28066625 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606290826096257058 | 2026-09-11 10:49:37 |
| 4076534 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606262213135346662 | 2026-09-11 10:56:36 |
| 15677463 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609092210294632958 | 2026-09-11 11:26:14 |
| 15866895 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101948388959179 | 2026-09-11 11:10:26 |
| 29472915 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606282109169156187 | 2026-09-11 11:20:14 |
| 20436276 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608201023192766278 | 2026-09-11 11:31:07 |
| 2101087 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606250108280879200 | 2026-09-11 11:32:57 |
| 22192168 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606280314391687876 | 2026-09-11 11:34:56 |
| 3416711 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271819567110952 | 2026-09-11 11:26:32 |
| 10933198 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608290029531986787 | 2026-09-11 11:41:50 |
| 11022166 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271510381663656 | 2026-09-11 11:45:05 |
| 34794365 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608282152193655906 | 2026-09-11 11:48:01 |
| 29529928 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608271029319282520 | 2026-09-11 11:58:36 |
| 31265368 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608241627463687022 | 2026-09-11 11:59:10 |
| 1323399 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032606291315333994231 | 2026-09-11 12:21:13 |
| 14138820 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101139118201464 | 2026-09-11 12:22:57 |
| 14544727 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101733397279888 | 2026-09-11 12:20:50 |
| 14927466 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101658194660577 | 2026-09-11 12:09:59 |
| 15029037 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609100835030377295 | 2026-09-11 12:04:23 |
| 15436683 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032609101546386831651 | 2026-09-11 11:59:36 |
| 24630176 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.0 | 正常 | s032608291627521764086 | 2026-09-11 12:34:26 |
当前报警
| UID | 类型 | 阈值 | 当前值 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无报警 | |||||
工人明细:agui66777
| ID | 工人 | 群 | 订单 | 金额 | UTR | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012347309564548 | 99.81 | 767153455389 | 人工复查 | 2026-09-15 13:58:25 |
| 618 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012307560020344 | 199.94 | 2161314927557 | 人工复查 | 2026-09-15 10:55:33 |
| 612 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012233596795870 | 299.45 | 173805130671 | 人工复查 | 2026-09-15 09:49:25 |
| 610 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010148284880390 | 199.94 | 87690002257519 | 人工复查 | 2026-09-15 09:43:12 |
| 591 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302357492462380 | 149.99 | 408984678677 | 不可补单 | 2026-09-15 08:27:59 |
| 589 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606301829558868889 | 999.64 | 974350684086 | 人工复查 | 2026-09-15 08:02:36 |
| 585 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607011433219211696 | 49.73 | 6400060470031 | 人工复查 | 2026-09-15 06:30:59 |
| 583 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012331167038984 | 99.89 | 654837893978 | 人工复查 | 2026-09-15 05:31:51 |
| 582 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010317191609363 | 19.96 | 9451215233017 | 人工复查 | 2026-09-15 03:16:21 |
| 578 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012133193270190 | 99.58 | 618222864061 | 人工复查 | 2026-09-14 13:41:24 |
| 564 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010029099232808 | 99.6 | 761332261938 | 人工复查 | 2026-09-14 12:56:06 |
| 563 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010026521262155 | 99.96 | 8822956364 | 人工复查 | 2026-09-14 12:28:31 |
| 544 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012343471783266 | 99.98 | 777899222686 | 人工复查 | 2026-09-14 11:16:43 |
| 543 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012332524239500 | 199.98 | 9524058340657 | 人工复查 | 2026-09-14 11:15:38 |
| 538 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012343416443244 | 99.95 | 161077895370 | 人工复查 | 2026-09-14 10:32:02 |
| 528 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302221097694960 | 199.97 | 654762351797 | 人工复查 | 2026-09-14 09:55:05 |
| 526 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010032133223684 | 99.9 | 8876145477 | 人工复查 | 2026-09-14 09:29:55 |
| 523 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302340331997107 | 199.96 | 8011260620 | 不可补单 | 2026-09-14 09:25:42 |
| 510 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010842586539728 | 99.99 | 654810765129 | 人工复查 | 2026-09-14 08:21:33 |
| 482 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302352596570964 | 99.7 | 9101626224 | 人工复查 | 2026-09-14 06:52:32 |
| 479 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012307461900283 | 149.99 | 19182748661919 | 人工复查 | 2026-09-14 06:12:34 |
| 478 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012135129070962 | 99.73 | 9037463461 | 不可补单 | 2026-09-14 03:03:47 |
| 477 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012318031804350 | 199.97 | 618202365088 | 人工复查 | 2026-09-14 02:16:21 |
| 476 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010100008691086 | 199.0 | 6002386738 | 人工复查 | 2026-09-13 13:34:57 |
| 465 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607011646534426246 | 49.96 | 876699132304 | 人工复查 | 2026-09-13 12:48:27 |
| 457 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606302148290060174 | 99.98 | 061285430654 | 人工复查 | 2026-09-13 12:26:19 |
| 448 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012347324914566 | 99.56 | 372554001378 | 人工复查 | 2026-09-13 11:21:32 |
| 444 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012152041088182 | 99.99 | bharatpe09916655870 | 人工复查 | 2026-09-13 10:59:08 |
| 438 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010141304189312 | 199.94 | 51840726577619 | 人工复查 | 2026-09-13 10:40:03 |
| 434 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607010345425810920 | 99.93 | 9137735302 | 人工复查 | 2026-09-13 10:28:21 |
| 412 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032607012354584376931 | 499.95 | 9394265677 | 人工复查 | 2026-09-13 09:33:00 |
| 401 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606281247382664874 | - | - | 人工复查 | 2026-09-13 09:09:49 |
| 398 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291858073481949 | 29.99 | 3300406156847 | 人工复查 | 2026-09-13 08:34:12 |
| 397 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290841030529585 | 29.99 | 6160759097987 | 人工复查 | 2026-09-13 08:27:20 |
| 393 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290018389830182 | 99.99 | 740031948178 | 人工复查 | 2026-09-13 07:49:38 |
| 392 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291116151493385 | 49.97 | 618024740725 | 人工复查 | 2026-09-13 07:44:58 |
| 390 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606220748010547412 | - | 384830588683 | 人工复查 | 2026-09-13 07:39:12 |
| 385 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290012527758809 | 19.98 | 096537184790 | 不可补单 | 2026-09-13 06:00:32 |
| 384 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290757074802599 | 49.99 | 2474548462167 | 不可补单 | 2026-09-13 04:49:25 |
| 383 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290143146335749 | 199.96 | 853547484532 | 人工复查 | 2026-09-13 04:04:51 |
| 382 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290140572875451 | 53.0 | 649162058405 | 人工复查 | 2026-09-13 03:53:16 |
| 381 | agui66777 | 后台掉单测试群 | - | - | - | 人工复查 | 2026-09-13 03:52:59 |
| 380 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290003426656190 | 9.99 | 654957071089 | 人工复查 | 2026-09-13 03:51:57 |
| 379 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292337520655511 | 1999.79 | 125509073416 | 人工复查 | 2026-09-12 13:00:01 |
| 378 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291219119829180 | 29.94 | 618066137883 | 人工复查 | 2026-09-12 12:48:08 |
| 377 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291111454032146 | 99.98 | 125470374821 | 人工复查 | 2026-09-12 12:42:31 |
| 376 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291104521920395 | 99.91 | 618025343451 | 人工复查 | 2026-09-12 12:36:41 |
| 375 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291104485670379 | 29.99 | 9830456470 | 人工复查 | 2026-09-12 12:35:32 |
| 374 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291021300089713 | 99.57 | 824754476360 | 人工复查 | 2026-09-12 12:33:53 |
| 364 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291511027546540 | 99.99 | 621209933905 | 人工复查 | 2026-09-12 11:38:15 |
| 361 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291319429835453 | - | - | 人工复查 | 2026-09-12 11:31:30 |
| 356 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606150047334866510 | 500.0 | 1205189598547 | 人工复查 | 2026-09-12 11:20:39 |
| 348 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606130242376233245 | 200.0 | 332269570770 | 人工复查 | 2026-09-12 11:00:07 |
| 347 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122229074114454 | 199.98 | 616314426570 | 人工复查 | 2026-09-12 10:57:05 |
| 345 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122318173597292 | 100.0 | 093670196708 | 人工复查 | 2026-09-12 10:53:20 |
| 344 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122242435090824 | 99.99 | 760997628011 | 不可补单 | 2026-09-12 10:52:30 |
| 326 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606130252035053982 | - | 967552891441 | 不可补单 | 2026-09-12 09:51:00 |
| 315 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606150102266069477 | 199.99 | 8130116154 | 人工复查 | 2026-09-12 09:12:15 |
| 314 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606150656310736591 | 49.86 | 33642913077519 | 人工复查 | 2026-09-12 09:03:40 |
| 313 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606120019597569179 | 99.96 | 117588329890 | 人工复查 | 2026-09-12 08:44:35 |
| 307 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606121329574381656 | 49.96 | 9101896242 | 人工复查 | 2026-09-12 08:12:31 |
| 306 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606121446128085192 | 99.99 | 1432170578157 | 人工复查 | 2026-09-12 08:08:29 |
| 304 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606121352186178816 | 99.83 | 120620494416 | 人工复查 | 2026-09-12 08:06:32 |
| 301 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606121950394208230 | 100.0 | 125094560851197 | 人工复查 | 2026-09-12 08:03:10 |
| 299 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122213542437306 | 199.96 | 3089098814537 | 人工复查 | 2026-09-12 07:58:39 |
| 298 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122207080184154 | 99.94 | 4336705798977 | 不可补单 | 2026-09-12 07:55:57 |
| 296 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122220193470272 | 199.9 | 852176266876 | 人工复查 | 2026-09-12 07:54:09 |
| 279 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122248183493332 | 10.0 | 9365993607 | 人工复查 | 2026-09-12 07:32:15 |
| 275 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606122248207063348 | 49.91 | 743983108515 | 人工复查 | 2026-09-12 07:27:43 |
| 265 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606130142129106491 | 49.45 | 9394688152 | 人工复查 | 2026-09-12 06:53:16 |
| 264 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606130234197782507 | 7.0 | 238704416138 | 人工复查 | 2026-09-12 06:49:27 |
| 263 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606150937257735633 | 49.95 | 5278769620467 | 人工复查 | 2026-09-12 06:31:01 |
| 253 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151053170504971 | 300.0 | q020723433 | 人工复查 | 2026-09-12 05:32:57 |
| 252 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151130187736013 | - | - | 人工复查 | 2026-09-12 05:27:31 |
| 248 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151131281716372 | 99.48 | 9957419962 | 人工复查 | 2026-09-12 04:38:58 |
| 247 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151154265074017 | 49.98 | 197000875551 | 人工复查 | 2026-09-12 04:26:38 |
| 240 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151234109406522 | 199.98 | 561109367892 | 人工复查 | 2026-09-12 03:56:13 |
| 237 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151303358084895 | 200.0 | 226893311261 | 人工复查 | 2026-09-12 03:39:08 |
| 236 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606151304000085007 | 29.98 | 923956134040 | 人工复查 | 2026-09-12 03:37:55 |
| 224 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606130025379951854 | 99.37 | 8074557765 | 人工复查 | 2026-09-12 03:00:42 |
| 218 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606142207166730581 | 199.98 | 616545848882 | 人工复查 | 2026-09-12 02:33:22 |
| 214 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291316519414603 | 99.93 | 094471831642 | 人工复查 | 2026-09-12 02:13:11 |
| 213 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291311370193046 | 99.9 | 8595616815 | 人工复查 | 2026-09-11 13:58:14 |
| 207 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292103283429664 | 99.68 | 533647900843 | 人工复查 | 2026-09-11 13:33:35 |
| 205 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292312509707373 | 49.96 | q010503407 | 人工复查 | 2026-09-11 13:26:39 |
| 204 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292148151476041 | 22.0 | 6304912911747 | 人工复查 | 2026-09-11 13:23:23 |
| 203 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292127058608129 | - | 618007104599 | 人工复查 | 2026-09-11 13:08:43 |
| 202 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606292000150509470 | 99.99 | 1386965318187 | 人工复查 | 2026-09-11 13:07:27 |
| 196 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290241040490983 | 99.99 | 6445275890387 | 人工复查 | 2026-09-11 12:40:08 |
| 192 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606282305050098473 | 99.7 | 125459012323 | 人工复查 | 2026-09-11 12:31:26 |
| 191 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291347183033819 | 199.99 | 618068134232 | 人工复查 | 2026-09-11 12:26:38 |
| 189 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606291315333994231 | 99.79 | 070034364817 | 人工复查 | 2026-09-11 12:21:13 |
| 179 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606280314391687876 | 289.99 | 9387978885 | 人工复查 | 2026-09-11 11:34:56 |
| 178 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606250108280879200 | 99.94 | 9282389181 | 人工复查 | 2026-09-11 11:32:57 |
| 173 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606282109169156187 | 99.89 | 4533647048747 | 人工复查 | 2026-09-11 11:20:14 |
| 172 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606281641162895471 | 99.8 | 3264906688517 | 人工复查 | 2026-09-11 11:14:16 |
| 169 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606262213135346662 | 199.99 | 7662017618 | 人工复查 | 2026-09-11 10:56:36 |
| 167 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606290826096257058 | 29.87 | 307184168241 | 人工复查 | 2026-09-11 10:49:37 |
| 166 | agui66777 | 后台掉单测试群 | s032606282321527924239 | 99.95 | 9064322435 | 不可补单 | 2026-09-11 10:43:14 |
